|
Lajos-Csire-GedächtnisturnierKrefeld (GER) 11.09.2016 Official
|
Degen männlichEinzelAktive |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BÄHREN Tobias | NR Rheydter TV | 1994 | R | M | 1.16 | GER00057621 | ja | |
BAUM Stephan | NR OFC Bonn | 1981 | R | M | 1.28 | GER00057585 | ja | ||
BEHR Peter Christian | NR Solinger TB | 1966 | R | M | 1.32 | GER00096920 | ja | ||
BERKEL Dominik | NR TSV Bayer Leverkusen | 1997 | R | M | 1.10 | ja | |||
BRINKMANN Marco | NR TSV Bayer Leverkusen | 1997 | L | M | 1.11 | ja | |||
BÜRGER Fabian | NR TSV Bayer Leverkusen | 1993 | R | M | 1.13 | GER00058530 | ja | ||
BUSCH Max | NR Solinger TB | 1997 | R | M | 1.12 | GER00078666 | ja | ||
DEHN Julius | NR EFG Essen | 2000 | R | M | 1.41 | GER00092243 | ja | ||
DONKE Richard | NR Düsseldorfer FV | 1952 | R | M | 1.53 | GER00058966 | ja | ||
DOROSCHEWSKI Johannes | NR TSV Bayer Leverkusen | 1985 | R | M | 2.9999 | GER00100038 | ja | ||
FREUND Sebastian | NR Wuppertaler FC | 1986 | L | M | 1.27 | GER00058708 | ja | ||
FRUH Simon | NR Rheydter TV | 1996 | L | M | 2.9999 | GER00081518 | ja | ||
GURSKI John | NR TSV Bayer Leverkusen | 1990 | R | M | 1.9 | GER00060383 | ja | ||
HAAK Jannick | NR Eintracht Duisburg | 1992 | R | M | 2.9999 | GER00082946 | ja | ||
HERRMANN Elmar | SH Elmshorner MTV | 1973 | L | M | 2.9999 | GER00102907 | ja | ||
HERRMANN Maximilian | NR TSV Bayer Leverkusen | 1993 | R | M | 2.9999 | GER00079217 | ja | ||
HESSE Jonas | NR OFC Bonn | 1989 | R | M | 1.15 | GER00061001 | ja | ||
HUSEMANN Luca | NR EFG Essen | 1999 | R | M | 1.24 | GER00092327 | ja | ||
KARRENSTEIN Fabian | NR OFC Bonn | 1986 | R | M | 1.31 | GER00108517 | ja | ||
LANGHEIM Kai | NR Fecht Club Krefeld | 1981 | R | M | 1.34 | GER00105849 | ja | ||
LUCAS Tim | NR OFC Bonn | 1999 | R | M | 1.39 | GER00103848 | ja | ||
MASTHOFF Bruno | NR EFG Essen | 1998 | R | M | 2.9999 | GER00088245 | ja | ||
MAYSAMI Mahmoud | NR Duisburger FK | 1965 | R | M | 1.56 | GER00099366 | ja | ||
PETER Sebastian-Florian | NR Wuppertaler FC | 1998 | R | M | 2.9999 | GER00096222 | ja | ||
PLAJER David | NR EFG Essen | 1995 | R | M | 1.6 | GER00064625 | ja | ||
SCHUBA David | NR Solinger TB | 1994 | R | M | 1.17 | GER00066185 | ja | ||
STAND Thomas | NR Neußer SV | 1986 | R | M | 1.14 | GER00066699 | ja | ||
STEINBERGER Raphael | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 1985 | L | M | 1.2 | GER00066759 | ja | ||
STINZENDÖRFER Moritz | NR Wuppertaler FC | 1996 | R | M | 2.9999 | GER00094256 | ja | ||
ZUR MÜHLEN Lars | NR TSV Bayer Leverkusen | 1998 | R | M | 1.20 | GER00092418 | ja | ||
30 Starter (30 anwesend) |
|||||||||
NED | DE VRIES Matthijs | Fencing Ermelo | 1989 | R | M | 2.9999 | NED00000000 | ja | |
KROESE Rob | s.v. RobbSchermen | 1965 | L | M | 2.9999 | ja | |||
ZEWE Maxim | Fencing Ermelo | 2001 | M | 2.9999 | NED00000000 | ja | |||
3 Starter (3 anwesend) |
2 Nationen, 33 Starter (33 anwesend)