|
|
Trophäe der Friedensstadt OsnabrückOsnabrück (GER) 19.11.2017 Correction #2
|
Degen weiblichEinzelU20 |
|
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| HESS Gala | NR Aachener FC | 1998 | L | 1.8 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| DE LANDTSHEER Ellen | Confrerie Gent | 2000 | R | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| BENABBOU Shirin | NR Düsseldorfer FV | 2003 | R | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTHOFF Emma | NR EFG Essen | 2000 | R | 1.40 | nein |
| MÜLLER Jule Hanna | NR EFG Essen | 2000 | R | 1.18 | nein |
| REINHOLD Charlotte | NR EFG Essen | 1999 | R | 1.46 | nein |
| SCHULTE Emily | NR EFG Essen | 1999 | R | 2.9999 | nein |
4 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| FILBERT Rosa | HE Eintracht Frankfurt | 2000 | R | 1.84 | nein |
| JONAS Eva | HE Eintracht Frankfurt | 1999 | R | 1.24 | nein |
| KRAEHE Bernadette | HE Eintracht Frankfurt | 2001 | R | 2.9999 | nein |
3 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN DEN BERGH Eveline | FC Almere | 1998 | R | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| CICEK Sarah Aurora | BE FC Berlin Südwest | 2002 | R | 2.9999 | nein |
| OTTEN Magdalena | BE FC Berlin Südwest | 1998 | L | 1.20 | nein |
| WESTERHOFF Lena | BE FC Berlin Südwest | 2002 | R | 2.9999 | nein |
3 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| MORCZYNSKI Dagmara | BE FC Grunewald | 2003 | R | 1.112 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| BREUNIG Tanja | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2003 | R | 2.9999 | nein |
| FOOT Stellina | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2003 | R | 2.9999 | nein |
| SAUER Jamie | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2000 | R | 2.9999 | nein |
3 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| MEIßNER Katrin | HE FC Kassel | 2003 | R | 1.102 | nein |
| PAULSFELD Alexia | HE FC Kassel | 2002 | R | 1.117 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACKERMANN Seraphina | SN FC Leipzig | 2001 | R | 2.9999 | nein |
| ALDEA Rebeca-Antonia | SN FC Leipzig | 2000 | R | 1.37 | nein |
| EHRT Chantall | SN FC Leipzig | 2001 | R | 2.9999 | nein |
| GROLLMISCH Charlotte | SN FC Leipzig | 2000 | R | 1.47 | nein |
| GROLLMISCH Felicitas | SN FC Leipzig | 2002 | R | 1.17 | nein |
| JASKULLA Klara | SN FC Leipzig | 2001 | L | 1.53 | nein |
| KRAUSE Rebekka | SN FC Leipzig | 2000 | R | 1.48 | nein |
| LAURENT Lisa | SN FC Leipzig | 2000 | R | 1.115 | nein |
| SCHMIDT Freya | SN FC Leipzig | 2002 | R | 2.9999 | nein |
| STRECKER Leonie | SN FC Leipzig | 1999 | L | 1.25 | nein |
10 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| EBERT Josefine | SN FC Oelsnitz | 2000 | R | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| DERGAY Anna-Maria | HE FC Offenbach | 2002 | R | 1.79 | nein |
| KASCHKY Sophie | HE FC Offenbach | 1998 | R | 1.27 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| HÄUSLER Chantall | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | 1.31 | nein |
| HEES Ronja | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | 1.10 | nein |
| KOZIELSKI Katharina | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | 1.68 | nein |
| KUNJAN Lena | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | R | 1.13 | nein |
| MANTAI Karina | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | R | 1.4 | nein |
| MESZAROS Noémi | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | L | 1.5 | nein |
| STOPPEL Jaqueline | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | 1.41 | nein |
| TOUMI Sarah-Lisa | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | 1.64 | nein |
8 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHNEIDER Pia | NR Fecht Club Krefeld | 1999 | R | 1.73 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| VOGEL Leona | SN Fechtclub Radebeul | 2002 | R | 1.58 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| ZENS Anna | SA Fechterring Hochwald | 2003 | R | 1.38 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| AMUSER Janina | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2003 | R | 1.63 | nein |
| KINDEL Rabea | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2002 | R | 1.51 | nein |
| KIRSCHNER Elena | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2002 | R | 1.21 | nein |
| KOLBINGER Brenda | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 1999 | R | 1.7 | nein |
| LANGER Franziska | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2003 | R | 1.109 | nein |
| LANGER Mia Sophie | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2000 | R | 1.28 | nein |
| LÖHR Lisa-Marie | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2000 | R | 1.6 | nein |
| MAUEL Johanna | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2001 | R | 2.9999 | nein |
| RIPPERT Ariane | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2001 | R | 1.89 | nein |
| SCHAEFER Lisa Marie | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2003 | L | 2.9999 | nein |
| SCHICKER Maike | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2002 | R | 1.107 | nein |
| TREUDT-GÖSSER Kim | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 1998 | L | 1.2 | nein |
| WEINHOLZ Shari | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 1998 | R | 1.52 | nein |
13 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| HAMEL Mascha | SH FG Segeberg | 2001 | R | 1.74 | nein |
| PAGENSTECHER Nina | SH FG Segeberg | 2002 | L | 1.128 | nein |
| RÖPKE Greta | SH FG Segeberg | 2002 | R | 1.66 | nein |
| STAHNKE Anna | SH FG Segeberg | 1999 | R | 1.35 | nein |
4 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| BAMYACI Selina | NS FK Hannover | 2001 | R | 1.72 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| DE ANGELIS Alessia Mirela | HE Frankfurter TV | 2002 | R | 1.65 | nein |
| LENTZ Helena | HE Frankfurter TV | 2000 | R | 1.11 | nein |
| LOURENCO CARVAJAL Amarili | HE Frankfurter TV | 1999 | R | 1.36 | nein |
3 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| WIRTH ZUR OSTEN Klara | WE FSG Warendorf | 2002 | R | 1.112 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBRECHT Giulia | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | 1.62 | nein |
| CARDUCCI Lilia | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | R | 1.26 | nein |
| GEIST Franziska | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | 1.87 | nein |
| HANSCHKE Amelie | WÜ Heidenheimer SB | 1998 | R | 1.1 | nein |
| HEINZ Vanessa | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | L | 1.12 | nein |
| HILBRIG Viktoria | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | R | 1.39 | nein |
| LOH Pauline | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | 1.15 | nein |
| MAYER Elin | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | R | 1.43 | nein |
| MAYER Lea | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | R | 1.3 | nein |
| MAYR Franziska | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | R | 1.9 | nein |
| TEUBER Carolin | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | 1.16 | nein |
| TISCH Johanna | WÜ Heidenheimer SB | 1998 | R | 1.23 | nein |
| ZITTEL Alla | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | 1.67 | nein |
13 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| KETTLING Lotte | WE Herner TC | 2000 | R | 1.91 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| NAGLER Jasmin | WE Lüdenscheider TV | 1999 | R | 2.9999 | nein |
| NAGLER Julia | WE Lüdenscheider TV | 2002 | R | 2.9999 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| HAUER Barbara | BN Mannheimer FC | 2000 | R | 1.122 | nein |
| HÖSEL Alexandra Chiara | BN Mannheimer FC | 2001 | R | 2.9999 | nein |
| HÖSEL Pia Rhianna | BN Mannheimer FC | 2003 | R | 1.106 | nein |
| SIEWERT Alexandra | BN Mannheimer FC | 2002 | L | 2.9999 | nein |
4 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| LANDTE Constanze | TH MTV Saalfeld | 2000 | R | 1.34 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| LOHSE Freda | WE MTV Minden | 2000 | R | 2.9999 | nein |
| STILLER Katharina | WE MTV Minden | 2000 | R | 2.9999 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIEDERICH Adriana | NR OFC Bonn | 2001 | R | 1.22 | nein |
| GÖDDE Ella | NR OFC Bonn | 2001 | R | 1.14 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| BÜCKER Femke | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | 1.57 | nein |
| HELLMANN Elisa | NS Osnabrücker SC | 2001 | R | 2.9999 | nein |
| PIEFKE Greta | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | 2.9999 | nein |
| PIEFKE Lotta | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | 2.9999 | nein |
| REITENBACH Julia | NS Osnabrücker SC | 2003 | R | 2.9999 | nein |
| SPÄTH Charlotte | NS Osnabrücker SC | 2000 | R | 1.44 | nein |
| WEICHEL Sophia | NS Osnabrücker SC | 2003 | R | 2.9999 | nein |
| WIETHEUPER Tessa | NS Osnabrücker SC | 2002 | L | 1.81 | nein |
8 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| BÜRCK Anna | BS Päd. Baden Baden | 1999 | R | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| CARSTENS Pauline | WE Quernheimer FC | 2002 | R | 1.91 | nein |
| MEIER Jana | WE Quernheimer FC | 2003 | R | 2.9999 | nein |
| THOMA Miriam | WE Quernheimer FC | 1999 | R | 1.50 | nein |
3 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| CARADO Keona Rose | SH SC Itzehoe | 2003 | R | 1.125 | nein |
| HAIDA Malija | SH SC Itzehoe | 2001 | R | 1.32 | nein |
| LINOW Solveig | SH SC Itzehoe | 1999 | R | 1.86 | nein |
| SCHOOF Clara | SH SC Itzehoe | 1999 | R | 1.111 | nein |
| SIERK Florin | SH SC Itzehoe | 2002 | R | 1.104 | nein |
5 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| BÜHNER Theresa | WÜ SV Böblingen | 1999 | R | 1.49 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| NOPPER Cosima | BS SV Waldkirch | 2000 | R | 1.56 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| GREUL Kerstin | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | 1.19 | nein |
| HÄNDLER Anja | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | 1.33 | nein |
| THRUM Lea | WÜ TSF Ditzingen | 2000 | R | 1.70 | nein |
3 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| MÜNZ Kerstin | BY TSG Füssen | 1998 | R | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| MÄDLER Ann-Kathrin | WÜ TSG Reutlingen | 2001 | R | 1.132 | nein |
| WURSTER Svenja | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | 2.9999 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| GOEDEJOHANN Noa Cosima | NR TSV Bayer Leverkusen | 1999 | R | 1.30 | nein |
| GOLDMANN Lara | NR TSV Bayer Leverkusen | 2002 | R | 1.80 | nein |
| LUDOLF Julia | NR TSV Bayer Leverkusen | 1998 | R | 1.29 | nein |
| SPIERZAK Luisa Emilia | NR TSV Bayer Leverkusen | 1999 | R | 1.69 | nein |
| ZUR MÜHLEN Marie | NR TSV Bayer Leverkusen | 2001 | R | 1.103 | nein |
5 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| HÖRMANN Valérie | BE TSV Berlin-Wittenau | 1999 | R | 1.71 | nein |
| REITSCHUSTER Anna | BE TSV Berlin-Wittenau | 2000 | R | 1.90 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCO Sarah Samuela | WE TSV Hagen | 1998 | R | 2.9999 | nein |
| GRÖNE Leonie | WE TSV Hagen | 2000 | R | 1.129 | nein |
| WILKE Melissa | WE TSV Hagen | 2001 | R | 1.83 | nein |
3 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| NORD Annika | HE TSV Korbach | 1999 | R | 1.59 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| DIETRICH Michaela | BY TV Augsburg | 2001 | R | 1.88 | nein |
| KLEES Marina | BY TV Augsburg | 2001 | R | 1.123 | nein |
| LÖFLATH Amelie | BY TV Augsburg | 2002 | R | 1.82 | nein |
3 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| HÄSELHOFF Nina | WE TV Gladbeck | 1999 | R | 1.78 | nein |
| HEISTERKAMP Käthe | WE TV Gladbeck | 2001 | R | 2.9999 | nein |
| HOLLÄNDER Sophie | WE TV Gladbeck | 2001 | R | 2.9999 | nein |
| WEGENER Nele | WE TV Gladbeck | 2003 | R | 2.9999 | nein |
4 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| AHAUS Charlotte | WE TV Paderborn | 2003 | R | 2.9999 | nein |
| AHAUS Victoria | WE TV Paderborn | 2001 | R | 2.9999 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAHNER Greta | HE TV Wetzlar | 2000 | R | 1.75 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| HEILMANN Noemi | WÜ VFB Friedrichshafen | 1999 | R | 1.84 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
| Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
|---|---|---|---|---|---|
| DICK Carina | NR Wuppertaler FC | 2000 | R | 1.55 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)