|
|
Trophäe der Friedensstadt OsnabrückOsnabrück (GER) 19.11.2017 Official
|
Degen weiblichEinzelU20 |
|
| Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | y | z | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | CN | BAUMANN Katrin | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||
| CN | NAHM Lisa-Maria | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| D | C | DRESCHER Tim | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| CN | TALAN Romeo | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| CN | HESDAHL Joanna | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| L | GROPPER Johanna | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| CSIRE Lajos | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CN | BUSCH Max | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| CN | BÜRGER Fabian | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||
| CN | HERRMANN Maximilian | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
| CN | LUDOLF Julia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| CN | BRABAND Ann Jeanine | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
| CN | PIEFKE Vincent | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
| CN | SPÄTH Charlotte | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| CN | WALTER Noe | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| CN | BOEHNKE Joram | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| CN | DELFS Lennart | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| CN | CN | BROSCHEID Frederik | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||
| CN | RICHTER Arne | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||
| D | CN | SCHÖNBERG Ingrun | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| CN | BECKER Sascha | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
| CN | KRAUSE Dirk | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| L | ZIMMERMANN Eric | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| CN | SCHWEIKOWSKI Manfred | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| B | BLANK Karen Antonia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||
| E | CN | BÜHNER Holger | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| D | CN | LINDENMANN Felix | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| NED | D | C | D | MIDDELVELD Remco | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| RUS | CN | MARCHENKO Olesia | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
29 Kampfrichter