|
Internationales TurnierMoers (GER) 18.11.2018 - 09:00 Correction #2
|
Florett weiblichIndividualU20 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | FL | DE | SÄ | anw. | Pause |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | PRAUS Markus | BE SC Berlin | 2001 | CN | Ja | Nein | ||
BOROWIAK Merlin | BN FC Tauberbischofsheim | 1900 | Ja | Nein | ||||
KOTZMANN Klaus | BN FC Tauberbischofsheim | 1960 | B | Nein | Nein | |||
UFTRING Niklas | BN FC Tauberbischofsheim | 1993 | C | CN | Nein | Nein | ||
KLEIN Felix | BN TSG Weinheim | 1995 | CN | Ja | Nein | |||
PERELMANN Mark | BN TSG Weinheim | 1994 | CN | Ja | Nein | |||
EIFRIG Maximilian Johannes | BR PFC Potsdam | 1999 | CN | Ja | Nein | |||
KOTHIERINGER Michael | BY KTF Luitpold München | 2000 | CN | CN | Ja | Nein | ||
SAUERMANN Tim | NR DFC Düsseldorf | 2001 | D | Ja | Nein | |||
VAN DER KOELEN Marco | NR Eintracht Duisburg | 1999 | CN | Ja | Nein | |||
FENGER Hannah | NR FC Moers | 1992 | CN | Ja | Nein | |||
MACHETANZ Arne | NR OFC Bonn | 1998 | CN | Ja | Nein | |||
TENBERGEN Paul | NR OFC Bonn | 1997 | C | Ja | Nein | |||
VAHRENHOLD Olaf | SN Fechtclub Radebeul | 1962 | CN | CN | Ja | Nein | ||
POTRATZ Ricardo | ST Fechtcentrum Halle | 1991 | CN | Ja | Nein | |||
RIEDEL Thomas | ST Fechtcentrum Halle | 1962 | CN | Nein | Nein | |||
STÖHR Bernd | TH FSC Jena | 1983 | CN | Ja | Nein | |||
KLINGENBERG Manuel | WÜ Tübinger Sportfechter | 1983 | CN | CN | Nein | Nein |
1 Nationen, 18 Kampfrichter (14 anw.)