|
Youngster-CupLeszno (POL) 22.04.2017 Official
|
Florett männlichEinzelSchüler (J) + (B) |
|
Runde 1 | Bahn 6
PIJACZYNSKA Kinga, POL
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
SZUFLITA Adam | POL UKS Atena Gdansk | 20 |
LIZAK Adam | POL MKS Kusy Szczecin | 1 |
HAINKE Lennart | GER BR FSC Cottbus | 10 |
WYSZYNSKI Jan | POL UKS Atena Gdansk | 21 |
KARDYS Alex | POL UKS MDK-5 Bydgoszcz | 31 |
SOWA Jan | POL WKS Kolejarz Wroclaw | 30 |
KRUSZONA Adam | POL Wroclawianie | 11 |
Runde 2 | Bahn 4
NOWOSIELSKI Ksawery, POL
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
PUCKOWSKI Mateusz | POL UKS Atena Gdansk | 19 |
MARCZYK Grzegorz | POL Wroclawianie | 12 |
CENDROWSKI Marceli | POL WKS Kolejarz Wroclaw | 32 |
LESNIEWSKI Maksymilian | POL UKS Atena Gdansk | 29 |
ZOK Bartosz | POL Polonia Leszno | 9 |
WALTER Raphael | GER BR FSC Cottbus | 2 |
JAKUBOWSKI Filip | POL AZS AWF Poznan | 22 |
Runde 3 | Bahn 5
ZMIJEWSKI Filip, POL
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
MACIEJEWSKI Tomasz | POL Budowlani Torun | 26 |
DLUGOKECKI Ludomir | POL MKS Kusy Szczecin | 3 |
JAROSINSKI Marceli | POL Wroclawianie | 23 |
SLIZ Franciszek | POL Polonia Leszno | 14 |
GORCZYCA Jakub | POL UKS Atena Gdansk | 8 |
GLOWINSKI Szymon | POL UKS MDK-5 Bydgoszcz | 33 |
WOZNIAK Eryk | POL AZS AWF Poznan | 18 |
Runde 4 | Bahn 8
MIETKI Maciej, POL
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
DOROSZKIEWICZ Maksymilian | POL UKS Atena Gdansk | 13 |
JANCZAK Alek | POL UKS Atena Gdansk | 28 |
PETERSEN Ole | GER TH Einheit Altenburg | 25 |
GULINSKI Cyprian | POL Budowlani Torun | 17 |
NAROLEWSKI Jakub | POL MKS Kusy Szczecin | 7 |
WALTER Sebastian | GER BR FSC Cottbus | 4 |
Runde 5 | Bahn
SZUMIELEWICZ Pawel, POL
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
DURAJ Szczepan | POL UKS Atena Gdansk | 16 |
NOWICKI Jan | POL Polonia Leszno | 27 |
MAYER Milan | GER BR FSC Cottbus | 5 |
HRYNIEWIECKI Filip | POL Wroclawianie | 15 |
SCHMIDT Konrad | GER ST USC Magdeburg | 6 |
LAKS Stanislaw | POL Budowlani Torun | 24 |