|
Leverkusener Degen-PokalLeverkusen (GER) 04.03.2017 Correction #2
|
Degen männlichEinzelB-Jugend (J) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | A | B | D | E | F | C | G | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CRUIZ NEVES Maria | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
REIFSCHNEIDER Vincent | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
DAHLHAUS Anne | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
DAHLHAUS Jule | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
MEIßNER Timo | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
B | NEDER Uwe | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
BLINOVA Victoria | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ENTALTSEVA Tatjana | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
MILZ Elke | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
AYAS Neda | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
MASTHOFF Bruno | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
F | TAPPE Jörg | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
CN | CN | HERRIG Manfred | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
KINDEL Rabea | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
RIPPERT Ariane | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
DONKE Richard | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
HAHN Axel | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
HOHLBEIN Frauke | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
STAND Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
AWARADI Laila | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
VON DER BEY Clara | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ERKENS Klaus | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
BERNSTEIN Heike | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
BERNSTEIN Katharina | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||
KORZENIEWSKI Tobias | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
AVERDUNG Victoria | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
WIßKIRCHEN Thomas | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
B | B | SCHIFFLER Dirk | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
CN | STEINBERGER Raphael | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
SACKERMANN Jonas | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
GOLDMANN Lara | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
L | ZENS Katja | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
HAFFNER Charlotte | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
WEVER Lennard-Amandeus | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
NAGLER Jasmin | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
WILKE Melissa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
L | VORMWEG Elias | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
HUN | TOTH Gergely | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
MOHACSI Dori | 0 | 0 | 0 |
39 Kampfrichter