|
Sächsische MeisterschaftStollberg/Sa. (GER) 17.02.2019 - 14:30 Correction #2
|
Degen weiblichTeamU17 |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC BISCHOFSWERDA | GER | SN | 1.28 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
HELBIG Annabell | GER | SN FC Bischofswerda | 2003 | R | F | ||||
ZÄNKER Nele-Gunde | GER | SN FC Bischofswerda | 2005 | R | F | ||||
DUPONT Celestine | GER | SN FC Bischofswerda | 2003 | R | F | ||||
BAYER Klara | GER | SN FC Bischofswerda | 2004 | R | F | ||||
FC LEIPZIG | GER | SN | 1.14 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
HERZ Amelie | GER | SN FC Leipzig | 2003 | R | F | ||||
HENSE Nicoletta | GER | SN FC Leipzig | 2004 | R | F | ||||
ZIEGLER Luise | GER | SN FC Leipzig | 2004 | R | F | ||||
KG Bad Elster/Oschatz | GER | SN | 1.16 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
ROTH Lucy | GER | SN Medizin Bad Elster | 2002 | R | F | ||||
THIELE Emma | GER | SN SFV Oschatz | 2004 | R | F | ||||
HAMMERSCHMIDT Luisa | GER | SN Medizin Bad Elster | 2003 | R | F | ||||
SEGURA Linda | GER | SN SFV Oschatz | 2004 | R | F | ||||
KG Bautzen/Görlitz | GER | SN | 1.31 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
EIF Katja | GER | SN FSV Görlitz | 2004 | R | F | ||||
SOCKE Elenor-Mara | GER | SN SV Medizin Bautzen | 2003 | R | F | ||||
HILLE Jessica | GER | SN FSV Görlitz | 2004 | R | F | ||||
SFV | GER | SN | 1.37 | ja | |||||
n.n. | Mannschafts-Kapitän | ||||||||
NOTHHAAS Jasmin | GER | SN Chemnitzer PSV | 2003 | R | F | ||||
MAIER Paula-Marlen | GER | SN FC Leipzig | 2006 | R | F | ||||
RÖSELER Josie | GER | SN FC Leipzig | 2005 | R | F |
5 Starter (5 anwesend)