
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC LEIPZIG | SN | FC Leipzig | 3.21 | |||
HOLLBURG Karl | ||||||
CRUSTEWITZ Raban Valerio | ||||||
FRISMAN David | ||||||
FSC Dresden | SN | FSC Dresden | 3.9 | |||
KOCH Franz | ||||||
THÄLE Alexander | ||||||
WALLSTABE Arne | ||||||
FSC Dresden 2 | SN | FSC Dresden | 3.40 | |||
PAPENFUSS Jonas | ||||||
LASPE Marc | ||||||
THIELE Ben Luca | ||||||
FSC Dresden 3 | SN | FSC Dresden | 3.51 | |||
SCHLEICHER Toni | ||||||
WÜRSCHIG Marcus | ||||||
RICHTER Caspar | ||||||
STG FCL/SFO | SN | STG FCL/SFO | 3.32 | |||
HESSE Oliver | ||||||
PRZIKOPP Hannes | ||||||
KUPETZ Bodo |