|
Sächsische MeisterschaftStollberg/Sa. (GER) 17.02.2019 - 11:00 Official
|
Degen männlichIndividualU14+U13 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | DUPONT Celestine | 0 | 0 | 0 | ||||||||
WINKLER Armin | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ACKERMANN Seraphina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
EHRT Chantall | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
HELBIG Niclas | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
CN | KRAUSE Dirk | 0 | 0 | 0 | ||||||||
LEIDHOLDT Levin | 0 | 0 | 0 | |||||||||
STEIN Yannik | 0 | 0 | 0 | |||||||||
HANAWA Anthony | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
PECHE Robert | 0 | 0 | 0 | |||||||||
FEST Jana | 0 | 0 | 0 | |||||||||
SCHALLER Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
BIEDERMANN Bernd | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
LIST Uwe | 0 | 0 | 0 | |||||||||
E | STUMPF Celine | 0 | 0 | 0 |
15 Kampfrichter