|
Internationales Ditzinger Young MastersDitzingen (GER) 08.07.2023 - 14:00 |
Fechten
Florett Damen U13 Einzel |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÖHME Elisabeth | GER | WÜ TSB Schwäbisch Gmünd | 2010 | R | F | 1.21 | 470303 | ja | |
CHAKYR Assol | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2010 | R | F | 1.2 | 443490 | ja | |
DANNENMANN Marie-Sophie | GER | WÜ TSB Schwäbisch Gmünd | 2010 | R | F | 1.10 | 429230 | ja | |
EBERLE Franziska | GER | HE TV Dieburg | 2010 | R | F | 2.9999 | 497900 | ja | |
HANRATH Nike | GER | MR CTG Koblenz | 2011 | R | F | 2.9999 | 467994 | ja | |
HEIDELBERG Lilly | GER | WÜ SV Esslingen | 2010 | R | F | 1.11 | 450703 | ja | |
JAHN Charlotte | GER | WÜ TSF Welzheim | 2011 | R | F | 2.9999 | 473682 | ja | |
KOLESNIKOVA Maria | UKR | 2011 | R | F | 2.9999 | 0 | ja | ||
KÖNCZÖL Edith | GER | BS Freiburger TS | 2010 | R | F | 2.9999 | 422524 | ja | |
KOVÀCIKOVÀ Karolina | GER | WÜ TV Cannstatt | 2011 | R | F | 1.15 | 446709 | ja | |
NAGY Sakura Clara | GER | WÜ SV Esslingen | 2010 | R | F | 1.4 | 452151 | ja | |
NETTER Sophia | GER | MR CTG Koblenz | 2011 | R | F | 2.9999 | 493708 | ja | |
OSWALD Johanna | GER | WÜ TSB Schwäbisch Gmünd | 2011 | R | F | 2.9999 | 470306 | ja | |
PERTERMANN Marlene Sophie | GER | MR CTG Koblenz | 2011 | R | F | 2.9999 | 459471 | ja | |
PHILIPP Jule | GER | WÜ SC Korb | 2011 | L | F | 1.22 | 461138 | ja | |
REINDL Alva | GER | NR FC Moers | 2010 | L | F | 2.9999 | 414801 | ja | |
STEINLE Marilou | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2011 | R | F | 1.3 | 442294 | ja | |
TÜRKIS Isabela | GER | HE TV Dieburg | 2011 | R | F | 2.9999 | 497890 | ja | |
WENDT Jolanda | GER | WÜ SV Esslingen | 2011 | R | F | 1.8 | 456741 | ja | |
WIESENFARTH Jana | GER | WÜ TG Biberach | 2010 | R | F | 1.20 | 459254 | ja |
20 Starter (20 anwesend)