
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dresdner FC | SN | Dresdner FC | 3.17 | |||
SERBIEVA Sayana | ||||||
SIMM Hannah | ||||||
VON KOSLOWSKI Jella | ||||||
SCHUSTER Theresa | ||||||
FECHTCLUB RADEBEUL | SN | Fechtclub Radebeul | 3.24 | |||
GROSCHE Martha | ||||||
GROSCHE Eva | ||||||
DEUTSCHMANN Gerda Luise | ||||||
SAUER Thea Amelie | ||||||
FECHTCLUB RADEBEUL 2 | SN | Fechtclub Radebeul | 3.50 | |||
HOSTETTLER Josephine Magdalena | ||||||
BÖRNER Alma Marie | ||||||
SZAKACS Ivanka | ||||||
KSV WEISSWASSER | 3.27 | |||||
HERRMANN Amalia | ||||||
KAISER Lotte | ||||||
FRITSCHE Rica | ||||||
STG TVM/FCS | 3.18 | |||||
KRETZSCHMAR Klara Luise | ||||||
JOOST Jette | ||||||
KRETZSCHMAR Pia Sarah | ||||||
SCHACHE Lucy |