Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DRESDENER FC | SN | Dresdener FC | 3.22 | |||
NEUMANN Sten | ||||||
MACHETANZ Jasper | ||||||
ENGELMANN Benjamin | ||||||
FC RADEBEUL | SN | Fechtclub Radebeul | 3.13 | |||
WOLF Patrick | ||||||
SCHMITZ-HÜBSCH Gregor | ||||||
NOWAK Hannes | ||||||
FC RADEBEUL 2 | SN | Fechtclub Radebeul | 3.46 | |||
KEMPE Kristof | ||||||
DOYSCHER Vincent | ||||||
AL HWAIDI ALSALEH Björn Christian Ibrahim | ||||||
FC Radebeul 3 | SN | FC Radebeul | 3.45 | |||
SKIRLO Kostja | ||||||
MAUKSCH Paul | ||||||
HANAWA Anthony | ||||||
FC SCHKEUDITZ | SN | FC Schkeuditz | 3.12 | |||
GRUND Toni | ||||||
HÄßLER Arwed | ||||||
FAßMANN Moritz | ||||||
RAITHEL Theo |