|
Ditzinger Young MastersDitzingen (GER) 01.12.2019 - 11:30 Official
|
Degen männlichIndividuellU11 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | KONIECZNY Marcel | WÜ FC Schwäbisch Hall | 2009 | R | M | 1.9999 | 116291 | nein | |
FRANZ Sonnwin Huidi | BS Rastatter TV | 2009 | R | M | 1.9999 | 415487 | nein | ||
STEIDLE Maximilian | WÜ SportVg Feuerbach | 2009 | R | M | 1.9999 | 405567 | nein | ||
BOLLENDORF Tim | WÜ SV Böblingen | 2010 | R | M | 1.9999 | 417952 | nein | ||
FAILENSCHMID Moritz | WÜ SV Böblingen | 2010 | R | M | 1.9999 | 417946 | nein | ||
HIKEL Benjamin Lukas | WÜ SV Böblingen | 2010 | R | M | 1.9999 | 417945 | nein | ||
SCHIELKE Jan-Luca | WÜ SV Böblingen | 2010 | R | M | 1.9999 | 417954 | nein | ||
SETZER Lennart | WÜ SV Illingen | 2009 | L | M | 1.9999 | 116060 | nein | ||
POSCHIK Aris Awram | WÜ TG Schwenningen | 2010 | R | M | 1.9999 | 422879 | nein | ||
KOERBLER Johannes | WÜ TSF Ditzingen | 2010 | R | M | 1.9999 | 422424 | nein | ||
MATROSOV Nikita | WÜ TSF Ditzingen | 2010 | R | M | 1.9999 | 401519 | nein | ||
OLBRICH Philip | WÜ TSF Ditzingen | 2009 | R | M | 1.9999 | 119138 | nein | ||
SENG Jonathan | WÜ TSF Ditzingen | 2009 | L | M | 1.9999 | 119139 | nein | ||
13 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
ITA | ZUCCHINI Matteo | WÜ TSF Ditzingen | 2009 | R | M | 1.9999 | 113563 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | RENTSCHLER Markus | WÜ TSG Backnang | 2010 | R | M | 1.9999 | 419906 | nein | |
MAIER Christoph | WÜ TV Oberndorf | 2009 | R | M | 1.9999 | 422945 | nein | ||
2 Starter (0 anwesend) |
3 Nationen, 16 Starter (0 anwesend)