|
Internationales Ditzinger Young MastersDitzingen (GER) 04.02.2024 - 11:30 |
Fechten
Degen Herren U11 Einzel |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | DENZ Rasmus | BY SGS Erlangen | 2013 | R | M | 2.9999 | 450528 | ja | |
DOYON Noah | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2014 | R | M | 2.9999 | 500169 | ja | ||
ERNST Enrico | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2013 | R | M | 1.2 | 442799 | ja | ||
GRIMM Leonhard | WÜ SV Böblingen | 2013 | L | M | 1.6 | 468964 | ja | ||
KAISER Artus | WÜ TSG Reutlingen | 2014 | R | M | 1.6 | 466021 | ja | ||
KAISER Aurelien | WÜ TSG Reutlingen | 2013 | R | M | 2.9999 | 498513 | ja | ||
KAMMERER Leander | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2013 | R | M | 1.1 | 460765 | ja | ||
LIU Jinfan | WÜ SportVg Feuerbach | 2013 | R | M | 2.9999 | 509592 | ja | ||
MATHIEU Linus | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2013 | R | M | 1.3 | 500167 | ja | ||
MOSMANN Lennart | WÜ TV Oberndorf | 2014 | R | M | 2.9999 | 462182 | ja | ||
SCHOBEL Leo | WÜ SportVg Feuerbach | 2013 | R | M | 2.9999 | 509590 | ja | ||
SIMON Patrick | WÜ SSV Ulm 1846 | 2013 | R | M | 2.9999 | 518359 | ja | ||
STEGMAIER Dawid | WÜ SSV Ulm 1846 | 2014 | R | M | 2.9999 | 518931 | ja | ||
URBAN Alexander | WÜ SV Böblingen | 2013 | R | M | 1.2 | 495510 | ja | ||
WABNITZ Béla | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2013 | R | M | 2.9999 | 500168 | ja | ||
15 Starter (15 anwesend) |
1 Nationen, 15 Starter (15 anwesend)