|
Internationales Ditzinger Young MastersDitzingen (GER) 03.02.2024 - 11:30 |
Fechten
Florett Herren U11 Einzel |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | DOERFLER Jonathan | WÜ SV Esslingen | 2013 | R | M | 1.10 | 499801 | ja | |
EICHMANN Jan | BN TSG Weinheim | 2014 | R | M | 1.14 | 509572 | ja | ||
GÜRTÜRK Tibet | WÜ TV Cannstatt | 2014 | R | M | 1.3 | 508877 | ja | ||
KIEL Alessandro | WÜ PSV Stuttgart | 2013 | R | M | 1.3 | 461670 | ja | ||
MARTH Karl | WÜ SV Esslingen | 2014 | L | M | 1.6 | 461468 | ja | ||
RUOFF Luan | WÜ TV Cannstatt | 2014 | R | M | 1.12 | 508878 | ja | ||
SCHIEDER Paul | BY FS TG Würzburg | 2014 | R | M | 1.15 | 500467 | ja | ||
SUKROW Louis | WÜ SC Korb | 2013 | L | M | 1.1 | 461136 | ja | ||
WEISENSEE Lysander | BY KTF Luitpold München | 2013 | R | M | 1.2 | 461498 | ja | ||
WERNECKE Fabian | WÜ SC Korb | 2014 | L | M | 1.7 | 498899 | ja | ||
10 Starter (10 anwesend) |
|||||||||
HUN | GOR-NAGY Bence | WÜ FC TuS Stuttgart | 2013 | R | M | 1.5 | 457066 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
2 Nationen, 11 Starter (11 anwesend)