|
2018 Championnats suissesBiel/Bienne (SUI) 29.04.2018 Correction #2
|
Degen männlichTeamAktive B |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI | ZFC ZÜRICH | ZFC Zürich | 3 | 3 | 135 | 85 | 1.000 | 50 | Q | |
2 | SUI | LUG LUGANO | LUG Lugano | 3 | 3 | 135 | 91 | 1.000 | 44 | Q | |
3 | SUI | SEN NEUCHATEL | SEN Neuchatel | 2 | 2 | 90 | 54 | 1.000 | 36 | Q | |
4 | SUI | SES SION 2 | SES Sion | 2 | 3 | 129 | 112 | 0.667 | 17 | Q | |
5 | SUI | CAL LAUSANNE | CAL Lausanne | 2 | 3 | 133 | 118 | 0.667 | 15 | Q | |
6 | SUI | SEN NEUCHATEL 2 | SEN Neuchatel | 2 | 3 | 132 | 127 | 0.667 | 5 | Q | |
7 | SUI | ZFC ZUERICH 2 | ZFC Zürich | 1 | 2 | 73 | 73 | 0.500 | 0 | Q | |
8 | SUI | SEB BASEL 2 | SEB Basel | 1 | 3 | 120 | 120 | 0.333 | 0 | Q | |
9 | SUI | SEVM VEVEY | SEVM Vevey | 1 | 3 | 121 | 126 | 0.333 | -5 | Q | |
10 | SUI | FCB BERN 2 | FCB Bern | 1 | 3 | 109 | 124 | 0.333 | -15 | Q | |
11 | SUI | FGK KÜSSNACHT | FGK Küssnacht | 1 | 3 | 112 | 132 | 0.333 | -20 | Q | |
12 | SUI | CAL LAUSANNE 2 | CAL Lausanne | 1 | 3 | 106 | 130 | 0.333 | -24 | Q | |
13 | SUI | CEB BIEL/BIENNE | CEB Biel/Bienne | 1 | 3 | 104 | 134 | 0.333 | -30 | Q | |
14 | SUI | AFZ ZÜRICH | AFZ Zürich | 0 | 2 | 54 | 90 | 0.000 | -36 | Q | |
15 | SUI | CES SIERRE | CES Sierre | 0 | 3 | 98 | 135 | 0.000 | -37 | Q |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf