|
2018 Championnats suissesBiel/Bienne (SUI) 29.04.2018 Official
|
Degen männlichTeamAktive B |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | AFZ ZÜRICH | AFZ Zürich | 1.9999 | ja | |||||
BENZ Nicolas | SUI AFZ Zürich | 1994 | M | ||||||
RINDERKNECHT Mike Domenik | SUI AFZ Zürich | 1988 | R | M | |||||
RICHARD Dominik | SUI AFZ Zürich | 1967 | M | ||||||
CAL LAUSANNE | CAL Lausanne | 1.4 | ja | ||||||
HUNGERBÜHLER Nicolas | SUI CAL Lausanne | 1996 | L | M | |||||
DOUSSE Christian | SUI CAL Lausanne | 1960 | L | M | |||||
LUPRANO Victor | SUI CAL Lausanne | 1997 | R | M | |||||
PFISTER Bastien | SUI CAL Lausanne | 1995 | R | M | |||||
CAL LAUSANNE 2 | CAL Lausanne | 1.9999 | ja | ||||||
MARCHAND Charles Edouard | SUI CAL Lausanne | 2000 | R | M | |||||
GRUTTER Jonas | SUI CAL Lausanne | 2000 | R | M | |||||
ERBETTA Diego | SUI CAL Lausanne | 2002 | L | M | |||||
HUNGERBÜHLER Alexandre | SUI CAL Lausanne | 2001 | R | M | |||||
CEB BIEL/BIENNE | CEB Biel/Bienne | 1.9999 | ja | ||||||
PFEIFER Jannik | SUI CEB Biel/Bienne | 1998 | R | M | |||||
CLENIN Laurent | SUI CEB Biel/Bienne | 1992 | R | M | |||||
MASSEREY Cyrille | SUI CEB Biel/Bienne | 1997 | R | M | |||||
EMCH Laurent | SUI CEB Biel/Bienne | 1958 | R | M | |||||
CES SIERRE | CES Sierre | 1.9999 | ja | ||||||
DE PREUX Frédéric | SUI CES Sierre | 1971 | R | M | |||||
FONTANNAZ Sébastien | SUI CAL Lausanne | 1992 | R | M | |||||
PELLÉ Nicolas | FRA CES Sierre | 1995 | R | M | |||||
FAVRE Hadrien | SUI CES Sierre | 2001 | R | M | |||||
FCB BERN 2 | FCB Bern | 1.9999 | ja | ||||||
BECKER Philipp | SUI FCB Bern | 1996 | M | ||||||
RAMUZ Jeremy | SUI FCB Bern | 2003 | R | M | |||||
FUHRIMANN Jonathan | SUI FCB Bern | 2002 | R | M | |||||
FRAUCHIGER Alastair | SUI FCB Bern | 2001 | R | M | |||||
FGK KÜSSNACHT | FGK Küssnacht | 1.9999 | ja | ||||||
EGGENSCHWILER Laurin | SUI FGK Küssnacht | 1984 | R | M | |||||
ZWIMPFER Michael | SUI FGK Küssnacht | 1984 | R | M | |||||
STELZER Franz-Korbinian | AUT FGK Küssnacht | 1986 | R | M | |||||
LUG LUGANO | LUG Lugano | 1.2 | ja | ||||||
ABATE Riccardo | ITA LUG Lugano | 1999 | R | M | |||||
NIGGELER Michele | SUI LUG Lugano | 1992 | R | M | |||||
POZZI Stefano | SUI LUG Lugano | 1999 | R | M | |||||
DAGANI Elia | SUI LUG Lugano | 1998 | R | M | |||||
SEB BASEL 2 | SEB Basel | 1.3 | ja | ||||||
RIEDEL Alexander | GER SEB Basel | 1995 | R | M | |||||
NIGON Gabriel | SUI SEB Basel | 1956 | R | M | |||||
WEBER Sebastian | SUI SEB Basel | 2000 | R | M | |||||
CHENAUX Alec | SUI SEB Basel | 1994 | L | M | |||||
SEN NEUCHATEL | SEN Neuchatel | 1.1 | ja | ||||||
REDING Nicolas | SUI SEN Neuchatel | 1989 | R | M | |||||
HAYOZ Emilio | SUI SEN Neuchatel | 1996 | R | M | |||||
ROGNON Antoine | SUI SEN Neuchatel | 1995 | R | M | |||||
SEN NEUCHATEL 2 | SEN Neuchatel | 1.9999 | ja | ||||||
JENNY David | SUI SEN Neuchatel | 2000 | R | M | |||||
STIERLI Maxime | SUI SEN Neuchatel | 1993 | L | M | |||||
SARAIVA Claudio | SUI SEN Neuchatel | 1994 | R | M | |||||
SES SION 2 | SES Sion | 1.9999 | ja | ||||||
LUTIN Antoine | SUI SES Sion | 2000 | R | M | |||||
MICHELLOD David | SUI SES Sion | 1994 | R | M | |||||
SCHMIDLI Nicky | SUI SES Sion | 2000 | R | M | |||||
CERRUTI Stefan | SUI SES Sion | 1999 | R | M | |||||
SEVM VEVEY | SEVM Vevey | 1.9999 | ja | ||||||
SALEKI Adrien | SUI SEVM Vevey | 2000 | R | M | |||||
GIULIANO Loris | SUI SEVM Vevey | 2000 | R | M | |||||
GERINI Luca | SUI SEVM Vevey | 2000 | R | M | |||||
ZFC ZUERICH 2 | ZFC Zürich | 1.9999 | ja | ||||||
EGNERSSON Anthony | SUI ZFC Zürich | 1989 | R | M | |||||
MILHARADAS Pedro | POR ZFC Zürich | 1986 | L | M | |||||
FÜLSCHER Till | SUI ZFC Zürich | 1998 | R | M | |||||
ZFC ZÜRICH | ZFC Zürich | 1.9999 | ja | ||||||
URWYLER Olivier | SUI ZFC Zürich | 1982 | R | M | |||||
JEUNET-MANCY Gregoriy | FRA ZFC Zürich | 1983 | M | ||||||
HATZ Nick | SUI ZFC Zürich | 1998 | L | M | |||||
15 Starter (15 anwesend) |
1 Nationen, 15 Starter (15 anwesend)