|
Trophee Maître Roger NigonBasel (SUI) 18.02.2018 Official
|
Degen männlichTeamU20 |
|
Nation | Name | Jg. | FL | DE | SÄ | anw. | Pause |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | GROUPIERRE Victor Cristian | 1971 | B | Ja | Nein | ||
BEL | OOSTERBOSCH Thibault | 1989 | B | B | B | Ja | Nein |
CZE | STEFFLOVA Tereza | 1983 | B | Ja | Nein | ||
ESP | BRAVO Daniel | 1972 | B | B | Ja | Nein | |
EST | KAMINSKI Samuil | 1964 | B | Ja | Nein | ||
FRA | TURA Bruno | 1969 | B | Ja | Nein | ||
GER | BERTRAM Tobias | 1987 | L | B | Ja | Nein | |
HUN | MARKOVICS Gyorgy | 1958 | B | Ja | Nein | ||
ITA | VISCARDI Alberto | 1971 | B | B | Ja | Nein | |
NED | PLANTINGA Teun | 1974 | B | B | Ja | Nein | |
POL | SZEWCZYK Bialecka Justyna | 1979 | B | Ja | Nein | ||
RUS | EGOROV Viatcheslav | 1976 | B | B | Ja | Nein | |
SUI | AMEZ-DROZ Leon | 1986 | B | Ja | Nein | ||
BOSSART Michel | 1972 | B | Ja | Nein | |||
BUCHS Daniel | 1966 | B | B | Ja | Nein | ||
CAMPICHE Antoine | 1959 | B | B | Ja | Nein | ||
CIVIERO Ambre | 1987 | B | B | Ja | Nein | ||
LANG Daniel | 1971 | B | Ja | Nein | |||
UKR | POTAPENKO Denis | 1995 | B | Ja | Nein |
14 Nationen, 19 Kampfrichter (19 anw.)