|
TISSOT Grand PrixBern (SUI) 24.11.2019 - 00:00 Official
|
Degen männlichTeamSenior |
|
Nation | DE | FL | SÄ | Name | B | C | E | D | I | H | F | G | P | O | N | J | K | L | M | Q | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | A | B | B | TROIS DE AVILA Regis | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
BUL | B | B | PETKOVA Lazarina | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ESP | B | B | B | REJAS DEL CAMPO Pablo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
GRE | B | B | HATZOPOULOS Eleftherios | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
IRQ | A | B | B | FALAH Alaa A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
MDA | B | B | B | PAGHIEV Mihail | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NOR | B | B | BORSODI Andras | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
SUI | B | AMEZ-DROZ Leon | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
B | B | BUCHS Daniel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
B | B | CAMPICHE Antoine | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
B | B | CIVIERO-AIVANO Ambre | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
B | HABLÜTZEL-BÜRKI Gianna | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
B | LANG Daniel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
A | B | PAPP Zsolt | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
TUN | B | B | BEN CHAABENE Iheb | 0 | 0 | 0 |
15 Kampfrichter