
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC FÜRTH | BY | FC Fürth | 3.32 | |||
FEIST Elia | ||||||
BENKER Ferdinand | ||||||
BESOLD Luis | ||||||
FRUTH Felix | ||||||
FC REGENSBURG | BY | FC Regensburg | 3.84 | |||
KASPRZYK Jan | ||||||
SCHÖNBERGER Felix | ||||||
OBENDORFER Robin | ||||||
NÜRNBERGER FC | BY | Nürnberger FC | 3.0 | |||
STG KTF MÜNCHEN / MTV MÜNCHEN | BY | KTF Luitpold München | 3.35 | |||
MELITA Caspar | ||||||
CASENAVE Raphael | ||||||
MAIER Hendrik | ||||||
STG NÜRNBERGER FC / TG Würzburg | BY | Nürnberger FC / TG Würzburg | 3.57 | |||
POLLMANN Moritz | ||||||
ENGEL Gregor | ||||||
BECK János | ||||||
KAPSIS Konstantinos |