|
Internationales Junioren-TurnierArnsberg (GER) 02.09.2017 Official
|
Säbel männlichEinzelU20 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ANGRICK Sebastian | WE TG Herford | 2000 | R | M | 1.9999 | GER00100063 | nein | |
HEIDKAMP Neil | WE TG Herford | 2002 | R | M | 1.9999 | GER00112847 | nein | ||
KRIEGER Ron | WE TG Herford | 2003 | R | M | 1.9999 | GER00107563 | nein | ||
LEICHERT Marlon | WE TG Herford | 2000 | R | M | 1.9999 | GER00101271 | nein | ||
AUSBÜTTEL Max | WE TSC Eintr. Dortmund | 2000 | R | M | 1.9999 | GER00107507 | nein | ||
BIERMANN Nils | WE TSC Eintr. Dortmund | 2001 | L | M | 1.9999 | GER00100088 | nein | ||
BONK Fabian | WE TSC Eintr. Dortmund | 2000 | R | M | 1.9999 | GER00099049 | nein | ||
EIRICH Phil | WE TSC Eintr. Dortmund | 2002 | R | M | 1.9999 | GER00103311 | nein | ||
FIETZ Lennart | WE TSC Eintr. Dortmund | 2003 | R | M | 1.9999 | GER00103747 | nein | ||
KASSEBAUM Jost | WE TSC Eintr. Dortmund | 2002 | R | M | 1.9999 | GER00106769 | nein | ||
UFERT Erik | WE TSC Eintr. Dortmund | 2000 | R | M | 1.9999 | GER00092608 | nein | ||
UFERT Justus | WE TSC Eintr. Dortmund | 2003 | R | M | 1.9999 | GER00099050 | nein | ||
WEBER Jan Martin | WE TSC Eintr. Dortmund | 2003 | R | M | 1.9999 | GER00103746 | nein | ||
FABER Gabriel | WE TV Jahn Siegen | 2001 | R | M | 1.9999 | GER00113734 | nein | ||
14 Starter (0 anwesend) |
1 Nationen, 14 Starter (0 anwesend)