|
Esslinger Burg-CupEsslingen (GER) 08.12.2018 - 09:00 Correction #2
|
Florett männlichIndividualSenior |
|
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUBOCK Sebastian | NÖ FU Mödling | 1998 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
ETTELT Maximilian | NÖ FU Mödling | 1995 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
KAIN Martin | SZ AFC Salzburg | 1999 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.113 | ja |
LECHNER Moritz | ST StLFC Graz | 2000 | R | Florett männlich Individual Senior | 2.21 | ja |
LEHNER Kilian | OÖ FK Vöcklabruck | 2000 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.197 | ja |
RASTEGAR Rastin Linus | 1999 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja | |
REICHETZER Tobias | NÖ FU Mödling | 1994 | R | Florett männlich Individual Senior | 1.208 | ja |
SCHAUER Moritz | ST StLFC Graz | 2000 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
8 sind gemeldet (8 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
CRNJAK Tom | 1998 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.126 | ja | |
DE GREEF Stef | 1998 | L | Florett männlich Individual Senior | 1.131 | ja | |
HUYBRECHT Gijs | SC Parcival | 1995 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
MOTTIAT Lucas | Maison de l Escrime | 1999 | R | Florett männlich Individual Senior | 1.299 | ja |
NAVAS Timothy | CE Les 3 Armes | 1999 | L | Florett männlich Individual Senior | 4.213 | ja |
VAN CAMPENHOUT Stef | Brussels Fencing Club | 1998 | L | Florett männlich Individual Senior | 1.104 | ja |
6 sind gemeldet (6 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLLAND Niklas | 2002 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DU PONT DE ROMEMONT Edgar | VANDOEUVRE | 2000 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
HECHER Benoit | 27 PARIS CEP | 1998 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.46 | ja |
PUPPATTI Pierre | WÜ SV Esslingen | 1988 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
VALENTIN Thibaut | 17 METZ SE | 1996 | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja | |
VOILET Sylvain | 27 PARIS CEP | 1998 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.108 | ja |
5 sind gemeldet (5 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
AHLVERS Philipp | ST Fechtcentrum Halle | 2004 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
ANDRITZKI Paul | BE TSV Berlin-Wittenau | 1998 | L | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
BAUKNECHT Maurice-Leon | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | L | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
BECKMANN Benedikt | ST SV Angern | 2000 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
BOROWIAK Arwen | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.42 | ja |
BOROWIAK Merlin | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | L | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
BRANSCHEID Gregor | NR FC Moers | 2001 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
BRAUN Fabian | SA FSV Klarenthal | 1997 | R | Florett männlich Individual Senior | 1.277 | ja |
BRAUN Marius | BY KTF Luitpold München | 1989 | L | Florett männlich Individual Senior | 1.135 | ja |
BRAUN Noah | NR OFC Bonn | 2002 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.19 | ja |
BUTOW Leander | NR OFC Bonn | 2001 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.412 | ja |
DAHMS Noah | BE SC Berlin | 2001 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
DEGLER Maurice | BE SC Berlin | 2000 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.395 | ja |
DROEGE Oliver | BY MTV München | 1994 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
EIDENMUELLER Aaron | TSG Weinheim | 2002 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
EIFRIG Maximilian Johannes | BR PFC Potsdam | 1999 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.428 | ja |
ENGELN Elias | NR OFC Bonn | 2001 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
FABINGER Nils Alexander | NR FC Moers | 2002 | L | Florett männlich Individual Senior | 3.29 | ja |
FAssMANN Moritz | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
FAUL Paul-Luca | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.343 | ja |
FERIZI Florian | SW TG Frankenthal | 2001 | L | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
FLOERICKE Ben | FSC Jena | 2002 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
FRITSCHE Jan | BY MTV München | 2001 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.342 | ja |
FROHWEIN Moritz | HE TG Dörnigheim | 2002 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
GANZ Axel | WÜ SV Esslingen | 1987 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
GEIGER Niels | FS SC Korb | 1987 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
GOMBOS Tom | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.15 | ja |
GROTEKE Sebastiano | BN TSG Weinheim | 2003 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
HAMANN Gabriel | MV FG Schwerin | 2001 | L | Florett männlich Individual Senior | 4.312 | ja |
HAMLESCHER Magnus | NR OFC Bonn | 1998 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.14 | ja |
HARTMANN Marcus | BN FC Tauberbischofsheim | 1992 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.31 | ja |
HAssLER Arwed | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
HELLMUND Vincent | WÜ PSV Stuttgart | 2002 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.348 | ja |
JANSEN Anton | NR FC Moers | 1999 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.358 | ja |
JORDAN Moritz | FSC Jena | 2001 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
KAHL Alexander | HE TG Hanau | 1993 | R | Florett männlich Individual Senior | 1.42 | ja |
KAPPUS Bastian | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
KAUFMANN Florian | WÜ Heidenheimer SB | 1984 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.20 | ja |
KLAUS Felix | BY TSV Neu-Ulm | 2001 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.369 | ja |
KLEIN Felix | BN FC Tauberbischofsheim | 1995 | R | Florett männlich Individual Senior | 1.151 | ja |
KLEIN Luis | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | Florett männlich Individual Senior | 1.189 | ja |
KNERR Emil | VT Zweibrucken | 2001 | L | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
KOEHLER Joey | BE SC Berlin | 2000 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.22 | ja |
KOTHIERINGER Michael | BY KTF Luitpold München | 2000 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.212 | ja |
KUTSYI Leon | WÜ PSV Stuttgart | 2001 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
LECHNER Oliver | WÜ SV Esslingen | 1987 | L | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
LIEBSCHER David | NR OFC Bonn | 2002 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.289 | ja |
LOESCHE Teo | TH FSC Jena | 2002 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
LOEHR Tom-Florin | WE TG Münster | 2001 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
MACHETANZ Arne | NR OFC Bonn | 1998 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.28 | ja |
MAINKA Stefan | BY KTF Luitpold München | 1981 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
MARINO Salvatore | WÜ PSV Stuttgart | 1997 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.25 | ja |
MARKLE Felix | WÜ PSV Stuttgart | 2002 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.432 | ja |
MEIER Bernhard | FS TG Wurzburg | 2003 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
MEIER Richard | BY FS TG Würzburg | 2001 | L | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
MEINERT Viktor | BY TSV Neu-Ulm | 1996 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.419 | ja |
MEISEL Moritz | MV FG Schwerin | 2000 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
MITTELFARWICK Thierry | NR OFC Bonn | 1987 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
MUSCHE Paul | ST Fechtcentrum Halle | 2002 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
NEUMANN Jose Antolin | TH FSC Jena | 2001 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.403 | ja |
OLBRICH Justus | BY MTV München | 1998 | L | Florett männlich Individual Senior | 3.26 | ja |
OTT Daniel | WE TG Münster | 2001 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
PENZ Leonard | PSV Stuttgart | 2003 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
PERELMANN Mark | BN TSG Weinheim | 1994 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.21 | ja |
PIELES Miles | NS Eintracht Hildesheim | 1996 | L | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
PRACKWIESER Frederic | BE FG Rotation Berlin | 1991 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
PRAUS Markus | BE SC Berlin | 2001 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.23 | ja |
PUST Moritz | SC Berlin | 2002 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
RAFFIN Sven | BY TSV Neu-Ulm | 1995 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.39 | ja |
REHDA Felix | FGS Schwerin | 2003 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
RENNER Moritz | BN TSG Weinheim | 2001 | L | Florett männlich Individual Senior | 3.11 | ja |
RIEGER Laurenz | BN TSG Weinheim | 2002 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.33 | ja |
SAUERMANN Tim | NR DFC Düsseldorf | 2001 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.41 | ja |
SCHAETZKE Christoph | ST Fechtcentrum Halle | 2000 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.385 | ja |
SCHMIDT Friedrich | USC Magdeburg | 2003 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
SCHMITZ Levent | BE FC Berlin Südwest | 1976 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
SCHOPPA Dominik | NR OFC Bonn | 1995 | L | Florett männlich Individual Senior | 1.147 | ja |
SCHRAMM Nils Michael | NR OFC Bonn | 2000 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.18 | ja |
SCHWANNINGER Timi | MR CTG Koblenz | 1999 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
SEE Benedikt | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
SEMBACH Philipp | BN TSG Weinheim | 2003 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
SEMPER Leonard | BE SC Berlin | 2002 | L | Florett männlich Individual Senior | 4.423 | ja |
STADLBAUER Florian | BY MTV München | 2001 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.36 | ja |
STIER Franz | FSC Jena | 2002 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
STIEREN Niklas | NR FC Moers | 2000 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
TIEMANN Max | WE Fencing Team Bocholt | 1998 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.40 | ja |
TJARKS Lasse | BN TSG Weinheim | 1977 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
VALLICOTTI Daniel | FS SC Korb | 1988 | L | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
VEITENHEIMER Ciaran | BN TSG Weinheim | 1997 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.10 | ja |
VELLA Rosario | BN TSG Weinheim | 1998 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.27 | ja |
VELLMANNS Leonard | FG TG Munster | 2003 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
WATSON Julian | DFC Dusseldorf | 1992 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
WIEFEL Cedrik | TH FSC Jena | 2002 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
ZELLER Markus | WÜ TG Tuttlingen | 1999 | L | Florett männlich Individual Senior | 3.32 | ja |
ZIEGLER Joern | WÜ SV Esslingen | 1994 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.37 | ja |
ZIEGON Anton | BY KTF Luitpold München | 1999 | R | Florett männlich Individual Senior | 3.16 | ja |
96 sind gemeldet (96 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
COMO Luca | 1997 | L | Florett männlich Individual Senior | 4.284 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BORST Sebastiaan | s.v. O.K.K. | 1984 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
DUALEH Quincy | s.v. Ter Weer | 2001 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.173 | ja |
FENS Julian | s.v. Pallas | 1998 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.209 | ja |
GIACON Daniel | SC Amsterdam | 2000 | R | Florett männlich Individual Senior | 1.105 | ja |
JANS KOHNEKE Teun | SC Amsterdam | 2000 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.363 | ja |
POST Patrick | s.v. Pegasus Escrime | 1995 | L | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
PROMMEL Wouter | SC Amsterdam | 2000 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.409 | ja |
SNIJDER Ivo | Holland Schermenr | 2000 | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja | |
SPLIT Olivier | SC Noord | 1999 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.78 | ja |
YUNO Elisha | Holland Schermen | 1997 | R | Florett männlich Individual Senior | 1.300 | ja |
ZOONS Axel | SC Amsterdam | 2001 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.201 | ja |
ZOONS Edo | SC Amsterdam | 1999 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.198 | ja |
12 sind gemeldet (12 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
MOORE Robert | Academia de Esgrima | 1993 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
PETRINI Felix | ST ÄFK Stockholm | 2001 | R | Florett männlich Individual Senior | 4.256 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEN Tze-Yuan | 1996 | R | Florett männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)