|
Dorsch TurnierWürzburg (GER) 06.04.2019 - 13:00 Official
|
Florett männlichIndividualU13 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLR | TAUKACHOU Ivan | 0 | 0 | 0 | |||||||
GER | C | CN | UFTRING Niklas | 0 | 0 | 0 | |||||
CN | DJAWADI Nikolai | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
D | D | E | GROSSMANN Alexander | 0 | 0 | 0 | |||||
PALM Harald | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | CN | RAUSCH Björn | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
STASCHEK Svenja | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
CN | TAKATS Istvan | 0 | 0 | 0 | |||||||
CN | ZIEGON Anton | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
E | HUBER Julian | 0 | 0 | 0 | |||||||
BLESSING Laura | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KIEßLING Sophia | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
KLAUS Felix | 0 | 0 | 0 |
13 Kampfrichter