Overview
General
Starter
Första pouleomgången
Results
Last transmission: 25.03.2017 19:25 | Svenska Faektfoerbundets
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DIF STOCKHOLM | ST | DIF Stockholm | 3.56 | |||
ASP Julia | ||||||
LÖFGREN Sonja | ||||||
SUNDBERG Emma | ||||||
MÅRTENSSON Jenny | ||||||
FFF STOCKHOLM | ST | FFF Stockholm | 3.21 | |||
HEDBERG Jenny | ||||||
ENGDAHL Sophie | ||||||
LINDGREN Julia | ||||||
MÅRTENSSON Elvira | ||||||
GFK GÖTEBORG | VS | GFK Göteborg | 3.110 | |||
OLSSON Isabelle | ||||||
ALIC Kinza | ||||||
JOHANSSON Louise | ||||||
KFK KALMAR | SY | KFK Kalmar | 3.43 | |||
HANSSON Kristina | ||||||
FRANSSON Emma | ||||||
HANSSON Sofia | ||||||
TURFORS Johanna | ||||||
SAF STOCKHOLM | ST | SAF Stockholm | 3.49 | |||
ALTAUZ Julia | ||||||
ZANDER Celina | ||||||
SJURSETH Isolde | ||||||
UF UPPSALA | UP | UF Uppsala | 3.37 | |||
LINDE Åsa | ||||||
FORSLUND Johanna | ||||||
THIM Lovisa | ||||||
FAGERBERG Kerstin |