
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC LEIPZIG | SN | FC Leipzig | 3.21 | |||
PETERSEN Bertil | ||||||
MICHALSKI Christoph | ||||||
PETERSEN Ole | ||||||
FC LEIPZIG 2 | SN | FC Leipzig | 3.21 | |||
KALYNKA Zachar | ||||||
ENZMANN Jonas | ||||||
RÖSELER Felix | ||||||
FC Leipzig 3 | SN | FC Leipzig 3 | 3.30 | |||
LADEMANN Louis | ||||||
MACHT Valentin Jannes | ||||||
RIEPENHAUSEN Lino | ||||||
FECHTCLUB RADEBEUL | SN | Fechtclub Radebeul | 3.31 | |||
REIMER Sascha | ||||||
PLISCHKE Dennis | ||||||
SCHENKE Marco | ||||||
STG DD/OZ/OE/GÖ | SN | STG DD/OZ/OE/GÖ | 3.39 | |||
BIEDERMANN Richard | ||||||
TETTENBORN Alexander | ||||||
SIMM Ralph | ||||||
HÜBNER Nils |