|
Trofeo Maestro Dario CodarinKlagenfurt (AUT) 29.10.2022 - 10:00 |
Fechten
Degen Damen U17 Team |
|
Nation | Name | Jg. | DE | FL | SÄ | anw. | Pause |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT | LACH Werner | 1900 | Ja | Nein | |||
RANKL Heinz | 1969 | Ja | Nein | ||||
RIEDE Stefan | Ja | Nein | |||||
SPANOS Konstantin | Ja | Nein | |||||
TERSCINAR Peter | 1985 | CN | D | Ja | Nein | ||
CRO | PETKOVIC Lara | 1997 | Nein | Nein | |||
CZE | KAIL Daniel | N | Ja | Nein | |||
VINCENCOVA Ester | 2001 | N | Ja | Nein | |||
EST | MATSKEVITS Iris Maria | N | Nein | Nein | |||
GBR | ELLIOTT Phil | 1988 | C | Ja | Nein | ||
FIELDING David | 1982 | C | Ja | Nein | |||
WILLIS Jonathan | 1981 | Ja | Nein | ||||
GER | GIESSER Leon | N | Ja | Nein | |||
UFTRING Niklas | 1993 | CN | B | Ja | Nein | ||
IRL | STEACY Sarah | 1985 | B | Ja | Nein | ||
MKD | STOJANOVIC Zoran | 1956 | N | Nein | Nein | ||
POL | GRABOWSKI Sebastian | 1988 | N | Ja | Nein | ||
GRYT Maciej | 1992 | C | Nein | Nein | |||
PAKULA Jan | N | Ja | Nein | ||||
PTAK Marek | 1987 | C | Ja | Nein | |||
WOROBIEC Wojciech | 1990 | Ja | Nein | ||||
ROU | DUMITRECI Emilian | Ja | Nein | ||||
MANOLACHE Cristina | 1979 | Ja | Nein | ||||
ROSU Silviu | 2000 | N | N | Ja | Nein | ||
SLO | JEZA Eva | 1991 | B | Ja | Nein | ||
SUI | BOSSART Michel | 1972 | B | Ja | Nein | ||
LATINO Sebastian | 1999 | Ca | Ja | Nein | |||
SVK | CELLER Pavol | 1989 | B | B | Ja | Nein | |
SARMANY Zoltan | 2002 | N | B | Ja | Nein | ||
TURANOVA Kristina | 1984 | B | P | Ja | Nein | ||
ZÁVODSKÁ Katarína | Ja | Nein | |||||
UKR | LYTVYNIUK Anastasiia | 2001 | N | Nein | Nein | ||
OREMUSH Geza | 1993 | B | B | Nein | Nein | ||
PETRUS Dmytro | 1976 | C | Nein | Nein |
14 Nationen, 34 Kampfrichtende (27 anw.)