|
Ella Ostermann TurnierLahr (GER) 07.10.2017 Official
|
Florett männlichEinzelU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | HEYD Yoann | 24 STRASBOURG SE | 2003 | R | M | 1.9999 | FRA00000000 | ja | |
MARTIN Victor | 24 HAGUENAU CE | 2002 | R | M | 1.9999 | 240670030153 | ja | ||
2 Starter (2 anwesend) |
|||||||||
GER | BREITMOSER Andreas | BS TV Villingen | 2002 | R | M | 1.9999 | GER00097600 | ja | |
GLAFFIG Julian | BS Freiburger TS | 2002 | R | M | 1.9999 | GER00113930 | ja | ||
GRIENINGER Leon | BS TV Villingen | 2002 | R | M | 1.9999 | 97415 | ja | ||
HEYL Elias | BS Freiburger TS | 2003 | R | M | 1.9999 | GER00113519 | ja | ||
MÄDER Jannes | BS Freiburger TS | 2003 | R | M | 1.9999 | GER00109961 | ja | ||
WÄSCHLE Linus | BS Freiburger TS | 2003 | R | M | 1.9999 | GER00113944 | ja | ||
6 Starter (6 anwesend) |
2 Nationen, 8 Starter (8 anwesend)