|
Tiger + TurtleDuisburg (GER) 06.11.2016 Official
|
Florett männlichEinzelSchüler (Ä) |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOB Carl | GER | NR Kölner FK | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00109923 | nein | |
BÖS Vincent | GER | NR ETUF Essen | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00109575 | nein | |
DETERT Konrad | GER | NR OFC Bonn | 2005 | R | M | 1.4 | GER00108619 | nein | |
DIJKSTRA Thomas | NED | s.v. Tréville | 2005 | M | 2.9999 | NED00000000 | nein | ||
FRICBERGS Marcis | LAT | Rigas 3. BJSS | 2005 | M | 2.9999 | LAT00000000 | nein | ||
GROLL David | GER | WE TB Burgsteinfurt | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00109267 | nein | |
HAHN Ansgar Thoralf Rune | GER | HE VFL Marburg FA | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00103483 | nein | |
HILBRANDT Alexander | GER | NR FC Moers | 2005 | R | M | 1.2 | GER00106074 | nein | |
HUSKE Phil | GER | NR FC Moers | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00109953 | nein | |
JOBST Maximilian | GER | NR FC Moers | 2005 | L | M | 1.3 | GER00112884 | nein | |
KAULAKANS Valters | LAT | Rigas 3. BJSS | 2005 | M | 2.9999 | LAT00000000 | nein | ||
PANZOG Samuel | GER | NR Eintracht Duisburg | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00105424 | nein | |
RICHTSCHEID Justin | GER | NR ETUF Essen | 2005 | R | M | 1.5 | GER00109573 | nein | |
RICKEN Michael | GER | NR Dürener FK | 2005 | R | M | 1.7 | GER00111816 | nein | |
SCHMIDT Julius | GER | NR Duisburger FK | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00112409 | nein | |
TEN THOREN Sönke | GER | NR OFC Bonn | 2005 | L | M | 2.9999 | GER00110614 | nein | |
TOCH Lars | BEL | 2005 | M | 2.9999 | BEL00000000 | nein | |||
TRABANDT Tom-Niklas | GER | NR FC Moers | 2005 | R | M | 1.5 | GER00107848 | nein | |
VEBERS Francis | LAT | Rigas 3. BJSS | 2005 | M | 2.9999 | LAT00000000 | nein | ||
WEBER Kilian | GER | NR Eintracht Duisburg | 2005 | R | M | 1.1 | GER00108255 | nein | |
WITZKI Kai | GER | NR TUS Erkrath | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00113143 | nein | |
WOLLER Camren | USA | NR DFC Düsseldorf | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00111391 | nein |
22 Starter (0 anwesend)