|
Tiger + TurtleDuisburg (GER) 06.11.2016 Correction #2
|
Florett männlichEinzelSchüler (M) |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURGARTZ Ben-Noah | GER | NR OFC Bonn | 2006 | R | M | 2.9999 | GER00110613 | ja | |
DIJKSTRA Michael | NED | s.v. Tréville | 2006 | M | 2.9999 | NED00000000 | ja | ||
FISCHER Tom | GER | NR FC Moers | 2006 | R | M | 1.9999 | ja | ||
HABERLANDT Felix | GER | NR Eintracht Duisburg | 2006 | R | M | 1.10 | GER00113240 | ja | |
HÖRNER Ben | GER | NR FC Moers | 2006 | R | M | 1.5 | GER00109954 | ja | |
HÜSING Nils | GER | WE TB Burgsteinfurt | 2006 | R | M | 2.9999 | GER00110591 | ja | |
IRLEBORN Noah Leander | GER | NR FC Moers | 2006 | R | M | 1.9 | GER00111014 | ja | |
LO Kang-I | GER | NR DFC Düsseldorf | 2006 | R | M | 1.2 | GER00107682 | ja | |
MAYER Leonard | GER | WE Fencing Team Bocholt | 2006 | R | M | 1.9999 | ja | ||
MEIER-EBERT Finn | GER | NR FC Moers | 2006 | R | M | 1.3 | GER00107852 | ja | |
MIRBACH Maximilian | GER | NR Remscheider SV | 2006 | R | M | 1.1 | GER00105436 | ja | |
NICZYPORUK Samuel | GER | HE VFL Marburg FA | 2006 | R | M | 1.9999 | ja | ||
PATZELT Lennart Bodo | GER | NR Eintracht Duisburg | 2006 | R | M | 1.6 | GER00111322 | ja | |
SCHNICKE Bent Alexander | GER | NR OFC Bonn | 2006 | R | M | 1.4 | GER00106969 | ja | |
VERFONDERN Chris | GER | NR VFL Merkur Kleve | 2006 | R | M | 2.9999 | GER00108297 | ja | |
WISSELINCK Tolga | GER | NR Kölner FK | 2006 | L | M | 1.7 | GER00112043 | ja | |
WOLFSDORFF Claude Oliver | GER | NR Duisburger FK | 2006 | R | M | 1.8 | GER00112302 | ja |
17 Starter (17 anwesend)