|
European U23 CircuitGöppingen (GER) 20.02.2016 - 21.02.2016 Official
|
Florett weiblichEinzelAktive |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | FL | DE | SÄ | anw. | Pause |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | TINKLOH Jann | BN FC Tauberbischofsheim | 1977 | CN | Ja | Nein | ||
BARDENHAGEN Jan | HB FC Bremen-Nord | 1990 | CN | Ja | Nein | |||
NEUHAUS Matthias | NR FC Moers | 1995 | CN | Ja | Nein | |||
GASPER Christian | SA ATSV Saarbrücken | 1982 | CN | CN | Ja | Nein | ||
GSCHING Alexander | WÜ Heidenheimer SB | 1989 | CN | Ja | Nein |
1 Nationen, 5 Kampfrichter (5 anw.)