|
Landesmeisterschaft Baden Nord – WürttembergBöblingen (GER) 17.03.2018 Official
|
Degen männlichEinzelU17 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | z | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | D | DEISSLER Niklas | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
C | HAENSCHKE Louis Albert | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
EWERT Wilhelm | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | BRANDNER Wolfram | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
E | CN | BÜHNER Holger | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
CN | BÜHNER Theresa | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
E | D | REINHARDT Matthias | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||
D | WIESZT Leah | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
D | HAUFF Hanna | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||
D | D | ROPERTZ Benjamin | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
D | GECKELER Dominik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
E | RÖHM Louis | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
D | SCHULZE Finn | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
13 Kampfrichter