|
Nord-Ostsee-Pokal 2018Bad Segeberg (GER) 20.10.2018 - 09:00 Official
|
Degen weiblichIndividualU20 |
|
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FISCHER Marcel | HE BW Schneidhain | 2000 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.55 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
MAYER Elin | HE Darmstädter FC | 2000 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.43 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BENABBOU Shirin | NR Düsseldorfer FV | 2003 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.24 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DEHN Julius | NR EFG Essen | 2000 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.38 | nein |
HUSEMANN Luca | NR EFG Essen | 1999 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.26 | nein |
MASTHOFF Emma | NR EFG Essen | 2000 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.33 | nein |
MÜLLER Jule Hanna | NR EFG Essen | 2000 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.10 | nein |
REINHOLD Charlotte | NR EFG Essen | 1999 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.51 | nein |
5 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
JONAS Eva | HE Eintracht Frankfurt | 1999 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.21 | nein |
KRAEHE Bernadette | HE Eintracht Frankfurt | 2001 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FRAUEN Finn | SH Elmshorner MTV | 2002 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.39 | nein |
FÜRSTENAU Jannik | SH Elmshorner MTV | 2003 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.109 | nein |
VON WOLFF Grete | SH Elmshorner MTV | 2003 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.118 | nein |
3 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BERGER Steven | BE FC Berlin Südwest | 2004 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.72 | nein |
BULLAND Anne Sophie | BE FC Berlin Südwest | 2004 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.49 | nein |
HAASE Leah | BE FC Berlin Südwest | 2004 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.88 | nein |
HÜBNER Moritz | BE FC Berlin Südwest | 2003 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.122 | nein |
KUNTZE Nastasja | BE FC Berlin Südwest | 2003 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.66 | nein |
STOLTE Quinn | BE FC Berlin Südwest | 2004 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.70 | nein |
6 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
HELBIG Annabell | SN FC Bischofswerda | 2003 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.33 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
KARAKULOV Alen | BE FC Grunewald | 2000 | R | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
MATSULEVITS Tristan | BE FC Grunewald | 2003 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.21 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BECKER Lilly | HE FC Kassel | 2001 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
MEIßNER Katrin | HE FC Kassel | 2003 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.41 | nein |
PAULSFELD Alexia | HE FC Kassel | 2002 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.32 | nein |
SCHULENBURG Patricia Vera | HE FC Kassel | 2004 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.22 | nein |
SEIBEL Marta | HE FC Kassel | 2001 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
5 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ACKERMANN Seraphina | SN FC Leipzig | 2001 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.70 | nein |
EHRT Chantall | SN FC Leipzig | 2001 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
ENZMANN Jonas | SN FC Leipzig | 2000 | L | Degen männlich Individual U20 | 1.45 | nein |
FISCHER Artur | SN FC Leipzig | 2000 | L | Degen männlich Individual U20 | 1.5 | nein |
GIEßER Leon | SN FC Leipzig | 2001 | L | Degen männlich Individual U20 | 1.12 | nein |
GROLLMISCH Charlotte | SN FC Leipzig | 2000 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.53 | nein |
GROLLMISCH Felicitas | SN FC Leipzig | 2002 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.14 | nein |
HELBIG Niclas | SN FC Leipzig | 2000 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.11 | nein |
JASKULLA Klara | SN FC Leipzig | 2001 | L | Degen weiblich Individual U20 | 1.22 | nein |
KOVAL Anton | SN FC Leipzig | 2001 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.17 | nein |
KRAUSE Rebekka | SN FC Leipzig | 2000 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.20 | nein |
LAURENT Lisa | SN FC Leipzig | 2000 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
MICHALSKI Julius | SN FC Leipzig | 2001 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.44 | nein |
STEPHAN Felix | SN FC Leipzig | 2001 | R | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
THIELE Tom | SN FC Leipzig | 2000 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.32 | nein |
WOITAS Moritz | SN FC Leipzig | 2002 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.33 | nein |
16 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
SAUER Jamie | BN FC Mosbach | 2000 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
EBERT Josefine | SN FC Oelsnitz | 2000 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
MORGENSTERN Eric | SN FC Oelsnitz | 1999 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.24 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
JENN Keanu | NS FC Oldenburg | 2001 | R | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAKAY Sedat | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.28 | nein |
FOOT Stellina | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.41 | nein |
GRIESSER Fabio-Loris | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
HÄUSLER Chantall | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.35 | nein |
JEDICH David | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
KLEINER Lukas | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.16 | nein |
KOZIELSKI Katharina | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.48 | nein |
KOZIELSKI Kevin | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | L | Degen männlich Individual U20 | 1.41 | nein |
LOCHNER Jan-Christoph | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
PLEITZ Benjamin | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.20 | nein |
ROSENAU Janne | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.78 | nein |
TOUMI Sarah-Lisa | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.39 | nein |
WEGNER Moritz | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | R | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
ZERRWECK Lina | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | L | Degen weiblich Individual U20 | 1.1 | nein |
14 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BÖHMER Philipp | NR Fecht Club Krefeld | 2004 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.46 | nein |
HEIMSOETH Clemens | NR Fecht Club Krefeld | 2000 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.21 | nein |
KRACK Tobias | NR Fecht Club Krefeld | 2002 | L | Degen männlich Individual U20 | 1.19 | nein |
SCHNEIDER Pia | NR Fecht Club Krefeld | 1999 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.52 | nein |
VELTRUP Paul | NR Fecht Club Krefeld | 2001 | L | Degen männlich Individual U20 | 1.1 | nein |
5 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
VOGEL Leona | SN Fechtclub Radebeul | 2002 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.38 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
HAAS Luca | SA Fechterring Hochwald | 2001 | R | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
GUDERA Jonas | BN Fechtverein Heidelberg | 1999 | L | Degen männlich Individual U20 | 1.2 | nein |
SCHWITZER Benjamin | BN Fechtverein Heidelberg | 2003 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.43 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
KALLENBRUNNEN Mark | SW Fechtzentrum Maxdorf | 1999 | R | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
KOLBINGER Brenda | NR Fechtzentrum Solingen | 1999 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.4 | nein |
LANGER Franziska | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.104 | nein |
LANGER Mia Sophie | NR Fechtzentrum Solingen | 2000 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.34 | nein |
LÖHR Lisa-Marie | NR Fechtzentrum Solingen | 2000 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.3 | nein |
RIPPERT Ariane | NR Fechtzentrum Solingen | 2001 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.64 | nein |
SCHAEFER Lisa Marie | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | L | Degen weiblich Individual U20 | 1.121 | nein |
SCHICKER Jana | NR Fechtzentrum Solingen | 2004 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
SCHICKER Maike | NR Fechtzentrum Solingen | 2002 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.69 | nein |
8 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BEDNER Daniel | SH FG Segeberg | 2002 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.91 | nein |
BOEHNKE Joram | SH FG Segeberg | 2000 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.48 | nein |
BOROWSKI Ben-Nicolas | SH FG Segeberg | 2001 | L | Degen männlich Individual U20 | 1.60 | nein |
FERMOR Henry | SH FG Segeberg | 1999 | L | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
FERMOR William | SH FG Segeberg | 2002 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.74 | nein |
HAMEL Mascha | SH FG Segeberg | 2001 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
JANSSEN Emma Louisa Marie | SH FG Segeberg | 1999 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
KELPE Bendix | SH FG Segeberg | 2003 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.12 | nein |
LUTHER Nicolas | SH FG Segeberg | 2003 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.42 | nein |
MÜLLER-BERGH Dorothea | SH FG Segeberg | 2000 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
PAGENSTECHER Nina | SH FG Segeberg | 2002 | L | Degen weiblich Individual U20 | 1.40 | nein |
RÖPKE Greta | SH FG Segeberg | 2002 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.39 | nein |
STAHNKE Anna | SH FG Segeberg | 1999 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.37 | nein |
WASTRACK Alexander | SH FG Segeberg | 2001 | R | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
14 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE ANGELIS Alessia Mirela | HE Frankfurter TV | 2002 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.47 | nein |
IXKES Andór Bélà | HE Frankfurter TV | 2004 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.113 | nein |
IXKES Tassilo Che Maria | HE Frankfurter TV | 2001 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.67 | nein |
IXKES Tibór Leander | HE Frankfurter TV | 2004 | L | Degen männlich Individual U20 | 1.115 | nein |
LOURENCO CARVAJAL Amarili | HE Frankfurter TV | 1999 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.24 | nein |
5 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FAST Cedrik Henry | WE FS Bielefelder TG | 2002 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.56 | nein |
THOMA Miriam | WE FS Bielefelder TG | 1999 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.45 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
SCHMIDT Sina | HH Hamburger FC | 2001 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
HEISE Max | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2001 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.41 | nein |
YETKIN Melissa | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2001 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.25 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBRECHT Giulia | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.57 | nein |
ALVES DE LIMA Carolina | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.8 | nein |
BLUM Jakob | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.39 | nein |
BOORZ Jonas | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.8 | nein |
CARDUCCI Lilia | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.17 | nein |
DEIßLER Niklas | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.27 | nein |
EBERHARDT Max | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.28 | nein |
FENDT Lucas | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.19 | nein |
GIESE Till Julius | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.13 | nein |
HEINZ Vanessa | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | L | Degen weiblich Individual U20 | 1.7 | nein |
HILBRIG Viktoria | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.27 | nein |
KARSTEN Anna | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.12 | nein |
KUMMER Gernot | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.29 | nein |
LOH Pauline | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.8 | nein |
MAYER Lea | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.1 | nein |
MAYR Franziska | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.5 | nein |
REISER Cedric | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.6 | nein |
RITZ Janik | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.18 | nein |
SCHENKENGEL Benedict | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | L | Degen männlich Individual U20 | 1.17 | nein |
SEYD Julian Dominic | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | L | Degen männlich Individual U20 | 1.15 | nein |
TEUBER Carolin | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.9 | nein |
VOGEL Vince | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.60 | nein |
ZIMMERMANN Henri | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.72 | nein |
ZITTEL Alexandra | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.11 | nein |
24 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
KETTLING Lotte | WE Herner TC | 2000 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.65 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FEST Christian | SN KSV Weißwasser | 1999 | L | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BRANDTS Robert | WE Lüdenscheider TV | 2002 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.16 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
HÖSEL Alexandra Chiara | BN Mannheimer FC | 2001 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
HÖSEL Pia Rhianna | BN Mannheimer FC | 2003 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.23 | nein |
TREBIS Michael | BN Mannheimer FC | 2003 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.57 | nein |
3 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
LANDTE Constanze | TH MTV Saalfeld | 2000 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.36 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BITTERLING Julius Paul | NR OFC Bonn | 2002 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.32 | nein |
GÖDDE Ella | NR OFC Bonn | 2001 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.11 | nein |
MURRU Fabio | NR OFC Bonn | 2002 | L | Degen männlich Individual U20 | 1.14 | nein |
NEUER Julia | NR OFC Bonn | 1999 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
4 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DRESE Luise | BR OSC Potsdam | 2002 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.109 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BERNZEN Henrik | NS Osnabrücker SC | 2003 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.190 | nein |
BÜCKER Femke | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.16 | nein |
FIP Johannes | NS Osnabrücker SC | 2003 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.63 | nein |
KIEBULA Artur | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.55 | nein |
MIDDENDORF Justus | NS Osnabrücker SC | 2003 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.26 | nein |
MÜLLER Yannis | NS Osnabrücker SC | 2003 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.130 | nein |
OLLERMANN Paul | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.53 | nein |
POLNER David | NS Osnabrücker SC | 2000 | L | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
WIESE Hendrik | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.68 | nein |
WIETHEUPER Tessa | NS Osnabrücker SC | 2002 | L | Degen weiblich Individual U20 | 1.54 | nein |
10 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLK Gabriel | BS Päd. Baden Baden | 2000 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.61 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BOPP Dietrich | MR PST Trier | 2001 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.23 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ARNDT Fabienne | WE Quernheimer FC | 2004 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.29 | nein |
CARSTENS Pauline | WE Quernheimer FC | 2002 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.47 | nein |
MEIER Jana | WE Quernheimer FC | 2003 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.84 | nein |
3 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
KROESE Katelijne | SC Amsterdam | 2001 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BANGERT Liv | SH SC Itzehoe | 2001 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
CARADO Keona Rose | SH SC Itzehoe | 2003 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.70 | nein |
ECKHARDT Tobias | SH SC Itzehoe | 2001 | R | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
HAIDA Malija | SH SC Itzehoe | 2001 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.30 | nein |
HALBLEIB Nils | SH SC Itzehoe | 2004 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.175 | nein |
LINOW Rasmus | SH SC Itzehoe | 2001 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.69 | nein |
SCHOOF Clara | SH SC Itzehoe | 1999 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
SIERK Florin | SH SC Itzehoe | 2002 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
8 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
KERSTEN Thies Peer | WE Soester TV | 2001 | R | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
HASSE Malte | NS SV Alfeld | 2002 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.162 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BÜHNER Theresa | WÜ SV Böblingen | 1999 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.29 | nein |
DENK Jared | WÜ SV Böblingen | 2000 | R | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
KOIOS Christos | WÜ SV Böblingen | 1999 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.54 | nein |
LACZIK Kristof | WÜ SV Böblingen | 2001 | R | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
WECKERLE Tobias | WÜ SV Böblingen | 2000 | L | Degen männlich Individual U20 | 1.6 | nein |
5 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
PETERSEN Jara-Sophie | TH SV Einheit Altenburg | 2003 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.14 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
LOOSCH Janek | BR SV Lok Pritzwalk | 2004 | L | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
STÄDTKE Leo-Paul | BR SV Lok Pritzwalk | 2004 | R | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
LOTTER Hugo | BS SV Waldkirch | 1999 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.9 | nein |
RUF Patricia Claire | BS SV Waldkirch | 2001 | L | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BEHRENS Nora | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2003 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
GREUL Kerstin | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.18 | nein |
HÄNDLER Anja | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.19 | nein |
KLEUKER Luan | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | Degen weiblich Individual U20 | 2.9999 | nein |
SCHMITT Christopher | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
SEITER Marisa | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.94 | nein |
SHAPIRO Ronald | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
THRUM Lea | WÜ TSF Ditzingen | 2000 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.59 | nein |
7 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BREITWIESER Carolin | SW TSG Friesenheim | 1999 | R | Degen weiblich Individual U20 | 1.67 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BIRKENMAIER Marco | WÜ TSG Reutlingen | 1999 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.8 | nein |
GECKELER Dominik | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.40 | nein |
KALTSAMIS Alexander | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.18 | nein |
LUTZ Raphael | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | Degen männlich Individual U20 | 2.9999 | nein |
PFANDER Emil | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.24 | nein |
REMPFER Fabio | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.49 | nein |
RÖHM Louis | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.43 | nein |
SCHULZE Finn | WÜ TSG Reutlingen | 1999 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.74 | nein |
VON LAUE Gerrit | WÜ TSG Reutlingen | 2001 | R | Degen männlich Individual U20 | 1.53 | nein |
WEISE Max | WÜ TSG Reutlingen | 2001 | L | Degen männlich Individual U20 | 1.10 | nein |
10 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
