|
Nord-Ostsee-Pokal 2018Bad Segeberg (GER) 20.10.2018 - 09:00 Correction #2
|
Degen weiblichIndividualU20 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | MAYER Elin | HE Darmstädter FC | 2000 | R | F | 1.43 | 89238 | nein | |
BENABBOU Shirin | NR Düsseldorfer FV | 2003 | R | F | 1.24 | 98212 | nein | ||
MASTHOFF Emma | NR EFG Essen | 2000 | R | F | 1.33 | 96004 | nein | ||
MÜLLER Jule Hanna | NR EFG Essen | 2000 | R | F | 1.10 | 98272 | nein | ||
REINHOLD Charlotte | NR EFG Essen | 1999 | R | F | 1.51 | 96005 | nein | ||
JONAS Eva | HE Eintracht Frankfurt | 1999 | R | F | 1.21 | 83592 | nein | ||
KRAEHE Bernadette | HE Eintracht Frankfurt | 2001 | R | F | 2.9999 | 105705 | nein | ||
VON WOLFF Grete | SH Elmshorner MTV | 2003 | R | F | 1.118 | 108717 | nein | ||
BULLAND Anne Sophie | BE FC Berlin Südwest | 2004 | R | F | 1.49 | 105155 | nein | ||
HAASE Leah | BE FC Berlin Südwest | 2004 | R | F | 1.88 | 105156 | nein | ||
KUNTZE Nastasja | BE FC Berlin Südwest | 2003 | R | F | 1.66 | 105245 | nein | ||
HELBIG Annabell | SN FC Bischofswerda | 2003 | R | F | 1.33 | 100437 | nein | ||
BECKER Lilly | HE FC Kassel | 2001 | R | F | 2.9999 | 108336 | nein | ||
MEIßNER Katrin | HE FC Kassel | 2003 | R | F | 1.41 | 94690 | nein | ||
PAULSFELD Alexia | HE FC Kassel | 2002 | R | F | 1.32 | 94696 | nein | ||
SCHULENBURG Patricia Vera | HE FC Kassel | 2004 | R | F | 1.22 | 101770 | nein | ||
SEIBEL Marta | HE FC Kassel | 2001 | R | F | 2.9999 | 87203 | nein | ||
ACKERMANN Seraphina | SN FC Leipzig | 2001 | R | F | 1.70 | 108109 | nein | ||
EHRT Chantall | SN FC Leipzig | 2001 | R | F | 2.9999 | 110726 | nein | ||
GROLLMISCH Charlotte | SN FC Leipzig | 2000 | R | F | 1.53 | 87067 | nein | ||
GROLLMISCH Felicitas | SN FC Leipzig | 2002 | R | F | 1.14 | 90594 | nein | ||
JASKULLA Klara | SN FC Leipzig | 2001 | L | F | 1.22 | 101077 | nein | ||
KRAUSE Rebekka | SN FC Leipzig | 2000 | R | F | 1.20 | 98779 | nein | ||
LAURENT Lisa | SN FC Leipzig | 2000 | R | F | 2.9999 | 97864 | nein | ||
SAUER Jamie | BN FC Mosbach | 2000 | R | F | 2.9999 | 112206 | nein | ||
EBERT Josefine | SN FC Oelsnitz | 2000 | R | F | 2.9999 | 85269 | nein | ||
FOOT Stellina | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | F | 1.41 | 112101 | nein | ||
HÄUSLER Chantall | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | F | 1.35 | 92548 | nein | ||
KOZIELSKI Katharina | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | F | 1.48 | 101554 | nein | ||
TOUMI Sarah-Lisa | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | F | 1.39 | 98221 | nein | ||
ZERRWECK Lina | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | L | F | 1.1 | 104997 | nein | ||
SCHNEIDER Pia | NR Fecht Club Krefeld | 1999 | R | F | 1.52 | 93027 | nein | ||
VOGEL Leona | SN Fechtclub Radebeul | 2002 | R | F | 1.38 | 93764 | nein | ||
KOLBINGER Brenda | NR Fechtzentrum Solingen | 1999 | R | F | 1.4 | 88356 | nein | ||
LANGER Franziska | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | F | 1.104 | 103773 | nein | ||
LANGER Mia Sophie | NR Fechtzentrum Solingen | 2000 | R | F | 1.34 | 96955 | nein | ||
LÖHR Lisa-Marie | NR Fechtzentrum Solingen | 2000 | R | F | 1.3 | 91808 | nein | ||
RIPPERT Ariane | NR Fechtzentrum Solingen | 2001 | R | F | 1.64 | 98560 | nein | ||
SCHAEFER Lisa Marie | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | L | F | 1.121 | 100265 | nein | ||
SCHICKER Jana | NR Fechtzentrum Solingen | 2004 | R | F | 2.9999 | 106743 | nein | ||
SCHICKER Maike | NR Fechtzentrum Solingen | 2002 | R | F | 1.69 | 102311 | nein | ||
HAMEL Mascha | SH FG Segeberg | 2001 | R | F | 2.9999 | 101301 | nein | ||
JANSSEN Emma Louisa Marie | SH FG Segeberg | 1999 | R | F | 2.9999 | 103591 | nein | ||
MÜLLER-BERGH Dorothea | SH FG Segeberg | 2000 | R | F | 2.9999 | 91081 | nein | ||
PAGENSTECHER Nina | SH FG Segeberg | 2002 | L | F | 1.40 | 111883 | nein | ||
RÖPKE Greta | SH FG Segeberg | 2002 | R | F | 1.39 | 98833 | nein | ||
STAHNKE Anna | SH FG Segeberg | 1999 | R | F | 1.37 | 92106 | nein | ||
DE ANGELIS Alessia Mirela | HE Frankfurter TV | 2002 | R | F | 1.47 | 98555 | nein | ||
LOURENCO CARVAJAL Amarili | HE Frankfurter TV | 1999 | R | F | 1.24 | 96924 | nein | ||
THOMA Miriam | WE FS Bielefelder TG | 1999 | R | F | 1.45 | 97797 | nein | ||
SCHMIDT Sina | HH Hamburger FC | 2001 | R | F | 2.9999 | 101300 | nein | ||
YETKIN Melissa | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2001 | R | F | 1.25 | 97946 | nein | ||
ALBRECHT Giulia | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | F | 1.57 | 96623 | nein | ||
ALVES DE LIMA Carolina | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | F | 1.8 | 103762 | nein | ||
CARDUCCI Lilia | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | R | F | 1.17 | 89658 | nein | ||
HEINZ Vanessa | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | L | F | 1.7 | 92781 | nein | ||
HILBRIG Viktoria | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | R | F | 1.27 | 99893 | nein | ||
KARSTEN Anna | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | F | 1.12 | 104541 | nein | ||
LOH Pauline | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | F | 1.8 | 97728 | nein | ||
MAYER Lea | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | R | F | 1.1 | 93074 | nein | ||
MAYR Franziska | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | R | F | 1.5 | 96365 | nein | ||
TEUBER Carolin | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | F | 1.9 | 89156 | nein | ||
ZITTEL Alexandra | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | F | 1.11 | 100295 | nein | ||
KETTLING Lotte | WE Herner TC | 2000 | R | F | 1.65 | 92406 | nein | ||
HÖSEL Alexandra Chiara | BN Mannheimer FC | 2001 | R | F | 2.9999 | 90787 | nein | ||
HÖSEL Pia Rhianna | BN Mannheimer FC | 2003 | R | F | 1.23 | 90790 | nein | ||
LANDTE Constanze | TH MTV Saalfeld | 2000 | R | F | 1.36 | 80516 | nein | ||
GÖDDE Ella | NR OFC Bonn | 2001 | R | F | 1.11 | 101209 | nein | ||
NEUER Julia | NR OFC Bonn | 1999 | R | F | 2.9999 | 102171 | nein | ||
DRESE Luise | BR OSC Potsdam | 2002 | R | F | 1.109 | 105028 | nein | ||
BÜCKER Femke | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | F | 1.16 | 97678 | nein | ||
WIETHEUPER Tessa | NS Osnabrücker SC | 2002 | L | F | 1.54 | 104369 | nein | ||
ARNDT Fabienne | WE Quernheimer FC | 2004 | R | F | 1.29 | 106739 | nein | ||
CARSTENS Pauline | WE Quernheimer FC | 2002 | R | F | 1.47 | 102443 | nein | ||
MEIER Jana | WE Quernheimer FC | 2003 | R | F | 1.84 | 96523 | nein | ||
75 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
NED | KROESE Katelijne | SC Amsterdam | 2001 | R | F | 2.9999 | 0 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | BANGERT Liv | SH SC Itzehoe | 2001 | R | F | 2.9999 | 99449 | nein | |
CARADO Keona Rose | SH SC Itzehoe | 2003 | R | F | 1.70 | 104404 | nein | ||
HAIDA Malija | SH SC Itzehoe | 2001 | R | F | 1.30 | 97718 | nein | ||
SCHOOF Clara | SH SC Itzehoe | 1999 | R | F | 2.9999 | 98933 | nein | ||
SIERK Florin | SH SC Itzehoe | 2002 | R | F | 2.9999 | 101614 | nein | ||
BÜHNER Theresa | WÜ SV Böblingen | 1999 | R | F | 1.29 | 93284 | nein | ||
PETERSEN Jara-Sophie | TH SV Einheit Altenburg | 2003 | R | F | 1.14 | 93815 | nein | ||
BEHRENS Nora | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2003 | R | F | 2.9999 | 104075 | nein | ||
GREUL Kerstin | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | F | 1.18 | 90866 | nein | ||
HÄNDLER Anja | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | F | 1.19 | 97370 | nein | ||
KLEUKER Luan | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | F | 2.9999 | 113554 | nein | ||
SEITER Marisa | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | F | 1.94 | 113559 | nein | ||
THRUM Lea | WÜ TSF Ditzingen | 2000 | R | F | 1.59 | 105380 | nein | ||
BREITWIESER Carolin | SW TSG Friesenheim | 1999 | R | F | 1.67 | 105093 | nein | ||
FRIEDERICH Adriana | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2001 | R | F | 1.12 | 97027 | nein | ||
GOLDMANN Lara | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2002 | R | F | 1.62 | 105368 | nein | ||
LENTZ Helena | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2000 | R | F | 1.2 | 94176 | nein | ||
SPIERZAK Luisa Emilia | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 1999 | R | F | 1.56 | 107639 | nein | ||
HEITHECKER Thora | BE TSV Berlin-Wittenau | 2000 | R | F | 2.9999 | 117275 | nein | ||
HÖRMANN Valérie | BE TSV Berlin-Wittenau | 1999 | R | F | 2.9999 | 106824 | nein | ||
DIETRICH Michaela | BY TV Augsburg | 2001 | R | F | 2.9999 | 107706 | nein | ||
LÖFLATH Amelie | BY TV Augsburg | 2002 | R | F | 1.25 | 100182 | nein | ||
DICK Carina | NR Wuppertaler FC | 2000 | R | F | 1.32 | 102848 | nein | ||
VON PRONDZINSKI Maja | NR Wuppertaler FC | 2001 | R | F | 2.9999 | 108846 | nein | ||
24 Starter (0 anwesend) |
3 Nationen, 100 Starter (0 anwesend)