|
Internationales TurnierHeidenheim (GER) 24.09.2016 Official
|
Degen männlichEinzelU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | DARQUENNE Guillaume | CE Braine Alleud | 2001 | R | M | 3.9999 | BEL00000000 | ja | |
DECONINCK Elias | 2001 | R | M | 3.9999 | BEL00000000 | ja | |||
DELATTRE Alexandre | 2001 | M | 3.9999 | BEL00358941 | ja | ||||
HABRAN Maxime | CE Braine Alleud | 2000 | R | M | 3.9999 | BEL00000000 | ja | ||
JANSSENS William | Confrerie Gent | 2001 | R | M | 3.9999 | BEL00000000 | ja | ||
OMOIKERODAH Alexander | 1900 | R | M | 3.9999 | BEL00000000 | ja | |||
POCKELE Joris | Confrerie Gent | 2002 | R | M | 3.9999 | BEL00000000 | ja | ||
THOMEE Sylvain | 2000 | R | M | 3.9999 | BEL00358939 | ja | |||
VERSTRAETE Mathias-Alexander | Confrerie Gent | 2001 | R | M | 3.9999 | BEL00000000 | ja | ||
9 Starter (9 anwesend) |
|||||||||
GER | AIERLE Lionel | WÜ TSG Reutlingen | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00103119 | ja | |
ANDRES Leonard | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00106280 | ja | ||
BAKAY Sedat | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2002 | R | M | 2.39 | GER00096755 | ja | ||
BAUR Jonas | WÜ TG Schwenningen | 2001 | R | M | 2.39 | GER00088650 | ja | ||
BEHR Stephan | NR Solinger TB | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00096936 | ja | ||
BERNER Constantin | BS SV Waldkirch | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00097015 | ja | ||
BICKENBACH Luke Joshua | NR Solinger TB | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00102901 | ja | ||
BITTERLING Julius Paul | NR OFC Bonn | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00103095 | ja | ||
BLUM Jakob | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00090609 | ja | ||
BOEHNKE Joram | SH 1.SC Norderstedt | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00091488 | ja | ||
BONGARD Louis | NR TSV Bayer Leverkusen | 2000 | R | M | 1.21 | GER00090573 | ja | ||
BOPP Diedrich | SA Fechterring Hochwald | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00113691 | ja | ||
BOROWSKI Ben-Nicolas | SH FG Segeberg | 2001 | L | M | 3.9999 | GER00106473 | ja | ||
BRINKHOFF Max | WE TV Paderborn | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00096261 | ja | ||
DEHN Julius | NR EFG Essen | 2000 | R | M | 2.13 | GER00092243 | ja | ||
DORNHÖFER Lukas | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2003 | L | M | 3.9999 | GER00101182 | ja | ||
EICHMEIER Ole | BS SV Waldkirch | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00109872 | ja | ||
ENZMANN Jonas | SN FC Leipzig | 2000 | L | M | 1.51 | GER00091306 | ja | ||
ERKENS Roman | NR Solinger TB | 2000 | R | M | 2.13 | GER00086287 | ja | ||
EßER Lennart | NR TSV Bayer Leverkusen | 2000 | R | M | 1.30 | GER00086288 | ja | ||
FAST Cedrik Henry | WE FS Bielefelder TG | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00099659 | ja | ||
FISCHER Artur | SN FC Leipzig | 2000 | L | M | 1.25 | GER00091308 | ja | ||
FISCHER Jonas | SN FC Leipzig | 2000 | R | M | 2.12 | GER00090358 | ja | ||
FISCHER Marcel | HE BW Schneidhain | 2000 | R | M | 2.39 | GER00093152 | ja | ||
GÄNZ Paul | HE TSV Korbach | 2002 | L | M | 3.9999 | GER00099735 | ja | ||
GECKELER Dominik | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | M | 2.29 | GER00093437 | ja | ||
GEHL Sebastian | NR Fecht Club Krefeld | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00103731 | ja | ||
GENTNER Julian | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | M | 2.29 | GER00089149 | ja | ||
GIESE Till Julius | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00093072 | ja | ||
GIEßER Leon | BY TV Augsburg | 2001 | L | M | 2.29 | GER00107693 | ja | ||
GÖBHARD Simon | HE MTV Giessen | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00092171 | ja | ||
GRUNDLER Colin | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00099849 | ja | ||
GÜNTHER Till | BE FC Grunewald | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00094911 | ja | ||
HAAS Luca | SA Fechterring Hochwald | 2001 | R | M | 1.55 | GER00092666 | ja | ||
HAPPE Philipp | NR EFG Essen | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00093828 | ja | ||
HÄUBER Laurenz | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00095735 | ja | ||
HEIGL Jonas | SN FC Oelsnitz | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00082801 | ja | ||
HEIMSOETH Clemens | NR Fecht Club Krefeld | 2000 | R | M | 1.67 | GER00088758 | ja | ||
HEISE Max | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2001 | R | M | 2.29 | GER00090029 | ja | ||
HELBIG Niclas | SN FC Leipzig | 2000 | R | M | 1.67 | GER00090359 | ja | ||
HOLLÄNDER Leonhardt | WE TSC Eintr. Dortmund | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00100137 | ja | ||
HÜBNER Moritz | BE FC Berlin Südwest | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00108432 | ja | ||
IMBSWEILER Lars | SA TV Homburg | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00103387 | ja | ||
IRSCH Joshua | SA Fechterring Hochwald | 2000 | R | M | 2.39 | GER00087448 | ja | ||
IXKES Tassilo Che Maria | HE Frankfurter TV | 2001 | R | M | 2.39 | GER00094152 | ja | ||
JIMENEZ Carlos | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00100712 | ja | ||
JOHANSON Nils | HE FC Kassel | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00106095 | ja | ||
KALTSAMIS Alexander | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00102941 | ja | ||
KÄMEREIT Maximilian Rubens | NR TSV Bayer Leverkusen | 2001 | L | M | 1.55 | GER00092973 | ja | ||
KARAKULOV Alen | BE FC Grunewald | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00097440 | ja | ||
KELPE Bendix | SH FG Segeberg | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00097612 | ja | ||
KESSLER Simon | SN SV Medizin Bautzen | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00100441 | ja | ||
KLEINER Lukas | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2000 | R | M | 2.29 | GER00090115 | ja | ||
KLIEM Lennart | BE FC Berlin Südwest | 2002 | L | M | 3.9999 | GER00097397 | ja | ||
KLOSE Felix | WE Lüdenscheider TV | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00088883 | ja | ||
KLUMPP Phong | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00108236 | ja | ||
KOLDITZ Hendrik - Kilian | NR TSV Bayer Leverkusen | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00099152 | ja | ||
KOVAL Anton | SN FC Leipzig | 2001 | R | M | 2.28 | GER00091327 | ja | ||
KRACK Tobias | NR Fecht Club Krefeld | 2002 | L | M | 3.9999 | GER00096824 | ja | ||
KUNATH Maximilian | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00107925 | ja | ||
LINOW Rasmus | SH SC Itzehoe | 2001 | R | M | 2.25 | GER00091263 | ja | ||
LOCHNER Jan-Christoph | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00094475 | ja | ||
LÖFLATH Jonas | BY TV Augsburg | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00096763 | ja | ||
LUTZ Raphael | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00099116 | ja | ||
MARTINEZ Philipp | BY TV Augsburg | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00098204 | ja | ||
MARX Valentino | SA Fechterring Hochwald | 2003 | L | M | 3.9999 | GER00097258 | ja | ||
MECKE Jannik | NR TSV Bayer Leverkusen | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00103877 | ja | ||
MEINHARDT Markus | BN Mannheimer FC | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00097925 | ja | ||
MENSCHIK Paul | BE FC Berlin Südwest | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00090993 | ja | ||
MEZES Christian | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | L | M | 1.55 | GER00089144 | ja | ||
MICHALSKI Julius | SN FC Leipzig | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00099165 | ja | ||
MÖHLER Lennart | TH KSZU Meiningen | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00091757 | ja | ||
MÜLLER Dean | NR TSV Bayer Leverkusen | 2000 | R | M | 1.35 | GER00092974 | ja | ||
MÜLLER Leonard Gregor | BS TV Lahr | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00093592 | ja | ||
MURRU Fabio | NR OFC Bonn | 2002 | L | M | 2.29 | GER00097217 | ja | ||
MUßMANN Lukas | BY TV Augsburg | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00103735 | ja | ||
NICKLAUS Tim | BE TSV Berlin-Wittenau | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00103227 | ja | ||
NISIUS Arno | NR Solinger TB | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00101800 | ja | ||
OBERMAYR Tom | SA Fechterring Hochwald | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00109682 | ja | ||
OLDENBURG Finn | HE SSG Bensheim | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00102556 | ja | ||
PALTZ Simon | SA Fechterring Hochwald | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00092844 | ja | ||
PETERS Tamino | BY MTV München | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00089279 | ja | ||
PFANDER Emil | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00097197 | ja | ||
PFLÜGER Nils Henrik | WÜ TSG Reutlingen | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00102943 | ja | ||
PIEFKE Vincent | NS Osnabrücker SC | 2000 | R | M | 2.23 | GER00089543 | ja | ||
POLNER David | NS Osnabrücker SC | 2000 | L | M | 3.9999 | GER00110679 | ja | ||
PONCE HENRICH Sebastian | BE FC Grunewald | 2001 | L | M | 1.41 | GER00097441 | ja | ||
PREISS Marlo | BR OSC Potsdam | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00086831 | ja | ||
PRINZ Niklas | NR TSV Bayer Leverkusen | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00090568 | ja | ||
REIN Georg | TH MTV Saalfeld | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00082275 | ja | ||
REISER Cedric | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00093080 | ja | ||
REMPFER Fabio | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | M | 1.67 | GER00089792 | ja | ||
REMSCHEID Corvin | NR Solinger TB | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00107462 | ja | ||
RITTER Julius | BE TSV Berlin-Wittenau | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00103546 | ja | ||
RITZ Felix | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00113028 | ja | ||
RÖDEL David | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00110855 | ja | ||
RÖHM Louis | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00088234 | ja | ||
RÖHM Nils | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00096597 | ja | ||
ROSENAU Janne | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00094754 | ja | ||
ROSENBERGER Hannes | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00109011 | ja | ||
SCHAEFER Justus | BE FC Grunewald | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00104732 | ja | ||
SCHMID Hannes | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00093073 | ja | ||
SCHMIDT Lucas | NR TSV Bayer Leverkusen | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00094959 | ja | ||
SCHMITT Christopher | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00090871 | ja | ||
SCHUCHART Alexej | NR TSV Bayer Leverkusen | 2001 | L | M | 1.67 | GER00096744 | ja | ||
SCHULEIT Tobias | BY MTV München | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00089474 | ja | ||
SCHULZE STEINEN Eino | HE UFC Frankfurt | 2000 | R | M | 1.67 | GER00091477 | ja | ||
SCHWITZER Benjamin | BN Fechtverein Heidelberg | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00103876 | ja | ||
STEIN Louis | SN FC Oelsnitz | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00100991 | ja | ||
STEIN Niklas | BS SV Waldkirch | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00093226 | ja | ||
STEPHAN Felix | SN FC Leipzig | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00102335 | ja | ||
STOCH Kolja | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00089158 | ja | ||
SZALAY Robert | BN FS Pforzheim | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00096024 | ja | ||
TALAN Jan | BY TV Augsburg | 2000 | R | M | 1.67 | GER00098693 | ja | ||
THIELE Tom | SN FC Leipzig | 2000 | R | M | 2.39 | GER00102081 | ja | ||
TRAUTMANN Christopher | NR Fecht Club Krefeld | 2000 | R | M | 2.38 | GER00093014 | ja | ||
TREBIS Michael | BN Mannheimer FC | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00100544 | ja | ||
TSIAGKANAS Athanasios | WÜ TG Schwenningen | 2001 | L | M | 1.55 | GER00096215 | ja | ||
VAN RISSWYCK Bennet | NR Fecht Club Krefeld | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00098531 | ja | ||
VELTRUP Paul | NR Fecht Club Krefeld | 2001 | L | M | 1.8 | GER00093015 | ja | ||
VICTOR Oscar | TH KSZU Meiningen | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00091754 | ja | ||
VOLK Gabriel | BS Päd. Baden Baden | 2000 | R | M | 2.39 | GER00098378 | ja | ||
VON LAUE Gerrit | WÜ TSG Reutlingen | 2001 | R | M | 1.28 | GER00092837 | ja | ||
WECKERLE Tobias | WÜ SV Böblingen | 2000 | L | M | 1.21 | GER00097694 | ja | ||
WEISE Max | WÜ TSG Reutlingen | 2001 | R | M | 1.67 | GER00092161 | ja | ||
WESTERDORF Moritz | WE TV Gladbeck | 2000 | R | M | 2.29 | GER00096302 | ja | ||
WICHMANN Daniel | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00104054 | ja | ||
WINKLER Sebastian | NR Solinger TB | 2001 | R | M | 1.67 | GER00102852 | ja | ||
WLCEK Matthias | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00104292 | ja | ||
WOITAS Moritz | SN FC Leipzig | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00102958 | ja | ||
ZAISER Jonas | WÜ TSV Pliezhausen | 2004 | L | M | 3.9999 | GER00099848 | ja | ||
ZENS Philipp | SA Fechterring Hochwald | 2001 | R | M | 1.35 | GER00095101 | ja | ||
ZIEGS Ben | NR Solinger TB | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00104390 | ja | ||
ZIMMERMANN Henri | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | M | 2.39 | GER00089147 | ja | ||
134 Starter (134 anwesend) |
|||||||||
NED | ASSMANN Timothy | SC Den Bosch | 2002 | R | M | 3.9999 | NED00000000 | ja | |
DERKSEN Ruben | s.v. Scaramouche | 2000 | R | M | 3.9999 | NED00040919 | ja | ||
NAWAR Hassan | SC Amsterdam | 2000 | R | M | 3.9999 | NED00000000 | ja | ||
3 Starter (3 anwesend) |
|||||||||
SLO | FRANKOVIC Jakob | Tabor-Ljubljana | 1900 | R | M | 3.9999 | SLO00000000 | ja | |
GLUKHOV Aleksander | 1900 | R | M | 3.9999 | SLO00376038 | ja | |||
GRUBAR Timon | Tabor-Ljubljana | 1900 | R | M | 3.9999 | SLO00000000 | ja | ||
SOUVENT-POGACNIK Jakob | Tabor-Ljubljana | 2001 | R | M | 3.9999 | SLO00000000 | ja | ||
4 Starter (4 anwesend) |
4 Nationen, 150 Starter (150 anwesend)