|
Internationales TurnierHeidenheim (GER) 13.10.2018 - 09:00 Official
|
Degen männlichIndividualU17 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | KOLDITZ Ian-Etienne | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6 | 6 | 30 | 14 | 1.000 | 16 | Q | |
1 | GER | BAKAY Sedat | FC Tauberbischofsheim | 6 | 6 | 30 | 14 | 1.000 | 16 | Q | |
3 | GER | TREBIS Michael | Mannheimer FC | 5 | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | Q | |
4 | GER | MURRU Fabio | OFC Bonn | 6 | 6 | 30 | 15 | 1.000 | 15 | Q | |
5 | GER | KELPE Bendix | FG Segeberg | 6 | 6 | 30 | 17 | 1.000 | 13 | Q | |
6 | GER | KALTSAMIS Alexander | TSG Reutlingen | 5 | 6 | 29 | 14 | 0.833 | 15 | Q | |
7 | GER | BREKER Henri | Lohausener SV | 5 | 6 | 28 | 13 | 0.833 | 15 | Q | |
8 | NED | ROUBAILO Niels | FCZ Zug | 5 | 6 | 27 | 12 | 0.833 | 15 | Q | |
9 | GER | KRAUSE Julius Friedrich | Fechtzentrum Solingen | 5 | 6 | 28 | 14 | 0.833 | 14 | Q | |
10 | GER | SCHENKENGEL Benedict | Heidenheimer SB | 5 | 6 | 26 | 12 | 0.833 | 14 | Q | |
11 | GER | FAST Cedrik Henry | FS Bielefelder TG | 5 | 6 | 26 | 13 | 0.833 | 13 | Q | |
12 | GER | NAGEL Keanu | Fecht Club Krefeld | 5 | 6 | 26 | 14 | 0.833 | 12 | Q | |
13 | GER | KRAMER Michael | TV Augsburg | 5 | 6 | 29 | 18 | 0.833 | 11 | Q | |
14 | GER | MARX Valentino | Fechterring Hochwald | 5 | 6 | 27 | 16 | 0.833 | 11 | Q | |
14 | GER | KIRCHNER Tim | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5 | 6 | 27 | 16 | 0.833 | 11 | Q | |
16 | GER | RENZ Dominik | TSV Laupheim | 5 | 6 | 29 | 19 | 0.833 | 10 | Q | |
17 | GER | RITZ Janik | Heidenheimer SB | 5 | 6 | 28 | 18 | 0.833 | 10 | Q | |
18 | GER | BOORZ Jonas | Heidenheimer SB | 5 | 6 | 29 | 20 | 0.833 | 9 | Q | |
18 | GER | LUTHER Nicolas | FG Segeberg | 5 | 6 | 29 | 20 | 0.833 | 9 | Q | |
20 | GER | SPIERZAK Lorenz | Fechtzentrum Solingen | 5 | 6 | 27 | 19 | 0.833 | 8 | Q | |
20 | GER | STOLTE Quinn | FC Berlin Südwest | 5 | 6 | 27 | 19 | 0.833 | 8 | Q | |
22 | GER | WICHMANN Daniel | TSF Ditzingen | 5 | 6 | 28 | 21 | 0.833 | 7 | Q | |
23 | GER | PFANDER Emil | TSG Reutlingen | 5 | 6 | 29 | 23 | 0.833 | 6 | Q | |
24 | GER | GRUNDLER Colin | TSG Reutlingen | 5 | 6 | 27 | 22 | 0.833 | 5 | Q | |
25 | SLO | GRUBAR Timon | 4 | 6 | 27 | 17 | 0.667 | 10 | Q | ||
25 | GER | MATSULEVITS Tristan | FC Grunewald | 4 | 6 | 27 | 17 | 0.667 | 10 | Q | |
27 | GER | BEHR Stephan | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4 | 6 | 27 | 18 | 0.667 | 9 | Q | |
28 | GER | BERGER Steven | FC Berlin Südwest | 4 | 6 | 28 | 20 | 0.667 | 8 | Q | |
29 | GER | KIEBULA Artur | Osnabrücker SC | 4 | 6 | 27 | 19 | 0.667 | 8 | Q | |
30 | GER | MEIER Kassian | Fechtzentrum Solingen | 4 | 6 | 25 | 17 | 0.667 | 8 | Q | |
31 | GER | KAZMAIER Julius | TSG Reutlingen | 4 | 6 | 26 | 19 | 0.667 | 7 | Q | |
31 | FRA | ENDLÉ Filip | Eintracht Frankfurt | 4 | 6 | 26 | 19 | 0.667 | 7 | Q | |
33 | GER | EHRINGHAUS Mika | TV Dillenburg | 4 | 6 | 26 | 20 | 0.667 | 6 | Q | |
34 | NED | KEPPEL Alec | SC Den Bosch | 4 | 6 | 25 | 19 | 0.667 | 6 | Q | |
34 | GER | ROSENMAYER Valentin | TSF Ditzingen | 4 | 6 | 25 | 19 | 0.667 | 6 | Q | |
36 | GER | TIMM Ronaldo | KSV Weißwasser | 4 | 6 | 23 | 17 | 0.667 | 6 | Q | |
37 | GER | GIESE Till Julius | Heidenheimer SB | 4 | 6 | 23 | 18 | 0.667 | 5 | Q | |
38 | GER | KOZIELSKI Kevin | FC Tauberbischofsheim | 4 | 6 | 27 | 23 | 0.667 | 4 | Q | |
39 | NED | ASSMANN Timothy | s.v. Scaramouche | 4 | 6 | 26 | 22 | 0.667 | 4 | Q | |
40 | GER | BITTERLING Julius Paul | OFC Bonn | 4 | 6 | 25 | 21 | 0.667 | 4 | Q | |
40 | GER | DETEMBLE Alexander | Fechtzentrum Solingen | 4 | 6 | 25 | 21 | 0.667 | 4 | Q | |
42 | GER | RIEGER Joshua | Eintracht Frankfurt | 4 | 6 | 24 | 20 | 0.667 | 4 | Q | |
43 | NED | VIDELER Jasper | s.v. Beau Geste | 4 | 6 | 27 | 24 | 0.667 | 3 | Q | |
44 | GER | GEHL Sebastian | Fecht Club Krefeld | 4 | 6 | 24 | 21 | 0.667 | 3 | Q | |
44 | GER | KRACK Tobias | Fecht Club Krefeld | 4 | 6 | 24 | 21 | 0.667 | 3 | Q | |
44 | GER | FERMOR William | FG Segeberg | 4 | 6 | 24 | 21 | 0.667 | 3 | Q | |
47 | GER | GERHARTZ Benedict | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4 | 6 | 20 | 18 | 0.667 | 2 | Q | |
48 | GER | BÜLAU Matthew | Heidenheimer SB | 4 | 6 | 23 | 22 | 0.667 | 1 | Q | |
49 | GER | ANDRES Leonard | TSG Reutlingen | 3 | 5 | 22 | 20 | 0.600 | 2 | Q | |
50 | NED | WARREMAN Daan | s.v. RobbSchermen | 3 | 6 | 26 | 16 | 0.500 | 10 | Q | |
51 | GER | BEHNKE Otto | TV Augsburg | 3 | 6 | 25 | 20 | 0.500 | 5 | Q | |
52 | GER | MIDDENDORF Justus | Osnabrücker SC | 3 | 6 | 25 | 21 | 0.500 | 4 | Q | |
53 | GER | MÖHLER Lennart | KSZU Meiningen | 3 | 6 | 25 | 23 | 0.500 | 2 | Q | |
54 | GER | SCHWITZER Benjamin | Fechtverein Heidelberg | 3 | 6 | 24 | 22 | 0.500 | 2 | Q | |
55 | GER | KUMMER Gernot | Heidenheimer SB | 3 | 6 | 23 | 23 | 0.500 | 0 | Q | |
55 | GER | SCHMIDT Wilram | TSV Berlin-Wittenau | 3 | 6 | 23 | 23 | 0.500 | 0 | Q | |
55 | GER | BRYCHCY Jakob | Fecht Club Krefeld | 3 | 6 | 23 | 23 | 0.500 | 0 | Q | |
58 | GER | RITZ Felix | Heidenheimer SB | 3 | 6 | 22 | 22 | 0.500 | 0 | Q | |
58 | GER | WIESE Hendrik | Osnabrücker SC | 3 | 6 | 22 | 22 | 0.500 | 0 | Q | |
60 | GER | BLANKENHAGEN Damien | EFG Essen | 3 | 6 | 23 | 24 | 0.500 | -1 | Q | |
61 | GER | BÖHMER Philipp | Fecht Club Krefeld | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | Q | |
61 | GER | FROESE Linus | TV Neheim | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | Q | |
63 | GER | OHLIG Sebastian | Fechtverein Heidelberg | 3 | 6 | 21 | 22 | 0.500 | -1 | Q | |
64 | GER | PRZIKOPP Martin | FC Leipzig | 3 | 6 | 23 | 25 | 0.500 | -2 | Q | |
65 | GER | REISER Cedric | Heidenheimer SB | 3 | 6 | 21 | 23 | 0.500 | -2 | Q | |
66 | GER | PRIESNITZ Niklas | Fechtzentrum Maxdorf | 3 | 6 | 22 | 25 | 0.500 | -3 | Q | |
67 | GER | STANGE Jakob | Fechtzentrum Solingen | 3 | 6 | 21 | 24 | 0.500 | -3 | Q | |
68 | GER | DITHMAR Benjamin | TSV Berlin-Wittenau | 3 | 6 | 20 | 24 | 0.500 | -4 | Q | |
69 | GER | DEIßLER Maximilian | TG Schweinfurt | 2 | 5 | 20 | 23 | 0.400 | -3 | Q | |
70 | GER | SCHULZ Tobias | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | 5 | 17 | 22 | 0.400 | -5 | Q | |
71 | GER | RUST Sven | Heidenheimer SB | 2 | 5 | 16 | 21 | 0.400 | -5 | Q | |
72 | GER | EBERHARDT Max | Heidenheimer SB | 2 | 6 | 25 | 25 | 0.333 | 0 | Q | |
73 | GER | VAR Kerim | TSG Reutlingen | 2 | 6 | 23 | 23 | 0.333 | 0 | Q | |
74 | GER | SACKERMANN Jonas | Wuppertaler FC | 2 | 6 | 24 | 25 | 0.333 | -1 | Q | |
75 | GER | KOLDITZ Hendrik - Kilian | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | 6 | 23 | 26 | 0.333 | -3 | Q | |
76 | GER | BRANDTS Robert | Lüdenscheider TV | 2 | 6 | 22 | 25 | 0.333 | -3 | Q | |
76 | AUT | HARTMANN Sven | FTS Dornbirn | 2 | 6 | 22 | 25 | 0.333 | -3 | Q | |
78 | COL | CAYCEDON Carlos | FC Tauberbischofsheim | 2 | 6 | 21 | 25 | 0.333 | -4 | Q | |
78 | GER | BEDNER Daniel | FG Segeberg | 2 | 6 | 21 | 25 | 0.333 | -4 | Q | |
80 | GER | OLDENBURG Finn | SSG Bensheim | 2 | 6 | 20 | 24 | 0.333 | -4 | Q | |
81 | GER | HAHNEL Thore | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | 6 | 19 | 23 | 0.333 | -4 | Q | |
82 | GER | FRÜHOLZ Marlon | Heidenheimer SB | 2 | 6 | 17 | 21 | 0.333 | -4 | Q | |
83 | GER | ATTA Leopold | Eintracht Frankfurt | 2 | 6 | 20 | 25 | 0.333 | -5 | Q | |
83 | GER | PERING Julius | TSV Berlin-Wittenau | 2 | 6 | 20 | 25 | 0.333 | -5 | Q | |
85 | NED | VAN ROOIJ Kevin | SC Den Bosch | 2 | 6 | 20 | 26 | 0.333 | -6 | Q | |
86 | GER | RÖHM Nils | TSG Reutlingen | 2 | 6 | 19 | 25 | 0.333 | -6 | Q | |
87 | GER | LENHARDT Jan-Philipp | TSF Ditzingen | 2 | 6 | 19 | 26 | 0.333 | -7 | Q | |
87 | GER | RUPPENTHAL Julius | SV Waldkirch | 2 | 6 | 19 | 26 | 0.333 | -7 | Q | |
89 | GER | TRIESCHMANN Thristan | BW Schneidhain | 2 | 6 | 18 | 25 | 0.333 | -7 | Q | |
90 | GER | NÄHRING Till | TV Dillenburg | 2 | 6 | 20 | 28 | 0.333 | -8 | Q | |
91 | GER | LANGNER Georg | Eintracht Frankfurt | 2 | 6 | 19 | 27 | 0.333 | -8 | Q | |
92 | GER | SZALAY Ben | TSF Ditzingen | 2 | 6 | 15 | 23 | 0.333 | -8 | Q | |
93 | GER | FIP Johannes | Osnabrücker SC | 2 | 6 | 19 | 28 | 0.333 | -9 | Q | |
94 | GER | TIPPELT Cedric | TSG Friesenheim | 2 | 6 | 18 | 27 | 0.333 | -9 | Q | |
94 | GER | BRUDI Kevin | TSG Reutlingen | 2 | 6 | 18 | 27 | 0.333 | -9 | Q | |
96 | GER | KUMMER Horant | Heidenheimer SB | 2 | 6 | 15 | 25 | 0.333 | -10 | Q | |
97 | GER | VELTRUP Ole | Fecht Club Krefeld | 1 | 5 | 19 | 24 | 0.200 | -5 | E | |
98 | GER | MEZ Maxime | TSG Reutlingen | 1 | 6 | 20 | 25 | 0.167 | -5 | E | |
99 | GER | TATZKO Jonte Finn | Nürnberger FC | 1 | 6 | 20 | 27 | 0.167 | -7 | E | |
100 | GER | BERGER Konstantin | USC Magdeburg | 1 | 6 | 19 | 28 | 0.167 | -9 | E | |
101 | GER | JURTSCHAK Tim | Heidenheimer SB | 1 | 6 | 18 | 27 | 0.167 | -9 | E | |
102 | GER | GÄNZ Paul | TSV Korbach | 1 | 6 | 17 | 26 | 0.167 | -9 | E | |
103 | GER | SATURNO Luca | Fechtzentrum Solingen | 1 | 6 | 17 | 27 | 0.167 | -10 | E | |
104 | GER | FÜRSTENAU Jannik | Elmshorner MTV | 1 | 6 | 15 | 25 | 0.167 | -10 | E | |
105 | GER | DERGAY David | FC Offenbach | 1 | 6 | 17 | 29 | 0.167 | -12 | E | |
106 | GER | I KEI Homa | FC Oldenburg | 1 | 6 | 13 | 25 | 0.167 | -12 | E | |
107 | GER | GIRNUS Finn | Wuppertaler FC | 1 | 6 | 16 | 29 | 0.167 | -13 | E | |
108 | GER | IXKES Andór Bélà | Frankfurter TV | 1 | 6 | 12 | 26 | 0.167 | -14 | E | |
109 | NED | VEENENBOS Konrad | FC Almere | 1 | 6 | 14 | 29 | 0.167 | -15 | E | |
110 | GER | WOSCHNAGG Karl | BW Schneidhain | 1 | 6 | 13 | 28 | 0.167 | -15 | E | |
111 | SLO | SALOBIR Gasper | SS Duel Tabor | 1 | 6 | 12 | 28 | 0.167 | -16 | E | |
112 | GER | IXKES Tibór Leander | Frankfurter TV | 0 | 6 | 18 | 28 | 0.000 | -10 | E | |
113 | GER | KUNATH Maximilian | TSG Reutlingen | 0 | 6 | 16 | 30 | 0.000 | -14 | E | |
113 | GER | IMMER Jaron | TSG Reutlingen | 0 | 6 | 16 | 30 | 0.000 | -14 | E | |
115 | GER | REINING Riccardo | Eintracht Frankfurt | 0 | 6 | 15 | 29 | 0.000 | -14 | E | |
116 | GER | ROSENBERGER Hannes | TSG Reutlingen | 0 | 6 | 12 | 30 | 0.000 | -18 | E | |
117 | GER | DEIßLER Florian | TG Schweinfurt | 0 | 6 | 11 | 30 | 0.000 | -19 | E | |
118 | GER | ACHSTALLER Severin | FC Offenbach | 0 | 6 | 10 | 30 | 0.000 | -20 | E | |
9999 | GER | HÜBNER Moritz | FC Berlin Südwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf