|
Landesmeisterschaft Baden Nord – WürttembergDitzingen (GER) 19.01.2025 - 12:00 |
Fechten
Degen Herren U11 Einzel |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | STEIN Colin | Heidenheimer SB | 5 | 5 | 19 | 4 | 1.000 | 15 | Q | |
2 | GER | STADLER Artjom | Heidenheimer SB | 4 | 4 | 20 | 6 | 1.000 | 14 | Q | |
3 | GER | PARZER Lucas | Heidelberger FC/TSG R. | 5 | 5 | 24 | 14 | 1.000 | 10 | Q | |
4 | GER | WIEDEMANN Gero | Heidenheimer SB | 4 | 5 | 22 | 10 | 0.800 | 12 | Q | |
5 | GER | GOERDELER David | SV Böblingen | 4 | 5 | 19 | 11 | 0.800 | 8 | Q | |
6 | GER | SPANIER Lukas | Heidelberger FC/TSG R. | 3 | 4 | 19 | 14 | 0.750 | 5 | Q | |
7 | GER | DOYON Noah | Heidelberger FC/TSG R. | 3 | 5 | 18 | 11 | 0.600 | 7 | Q | |
8 | GER | ERBELE Anton Jakobus | SV Böblingen | 2 | 4 | 14 | 17 | 0.500 | -3 | Q | |
9 | GER | WARNEBOLD Timo | FC Tauberbischofsheim | 2 | 5 | 13 | 11 | 0.400 | 2 | Q | |
10 | GER | DITTMAR Jonathan | Heidelberger FC/TSG R. | 2 | 5 | 19 | 19 | 0.400 | 0 | Q | |
10 | GER | VARHEGYI Mark | SV Böblingen | 2 | 5 | 19 | 19 | 0.400 | 0 | Q | |
12 | GER | RÜDINGER Clemens | FC Tauberbischofsheim | 1 | 4 | 13 | 19 | 0.250 | -6 | Q | |
13 | GER | GROZAVU David Christian | TSG Reutlingen | 1 | 5 | 10 | 17 | 0.200 | -7 | Q | |
14 | GER | ELTAROV Aslann | TSV Laupheim | 1 | 5 | 7 | 20 | 0.200 | -13 | Q | |
15 | GER | SCHWARZ Jonas | FC Tauberbischofsheim | 1 | 5 | 5 | 20 | 0.200 | -15 | Q | |
16 | GER | STOLLER Tobias | TSV Laupheim | 0 | 4 | 10 | 20 | 0.000 | -10 | Q | |
17 | GER | STEINHILBER Manuel | TSG Reutlingen | 0 | 5 | 5 | 24 | 0.000 | -19 | Q |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf