|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftLeverkusen (GER) 31.03.2019 - 10:30 Official
|
Degen weiblichIndividualU17 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | z | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | WINTER Maximilian | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
DONKE Richard | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | GROPPER Johanna | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | TAPPE Jörg | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
CN | CN | HERRIG Manfred | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
BÖHMER Philipp | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||
KRAHMER Mathias | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||
BLÖMER Ladina | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
D | DETEMBLE Alexander | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
LODE Katharina | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||
D | SPICKER David | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
LUCAS Tim | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
D | DJORDJEVIC Stefan | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
HEIN Hartmut | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | BERNSTEIN Heike | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | SCHMIDT Lucas | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
KÄMEREIT Maximilian | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | RUYTERS Patrick | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
SACKERMANN Jonas | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
KOKHODZE Elene | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
CN | HERRMANN Maximilian | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
L | ADRIAN Georg | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ROU | CN | CN | L | RAPOLTI Tiberiu | 0 | 0 | 0 |
23 Kampfrichter