|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftLeverkusen (GER) 30.03.2019 - 11:00 Official
|
Degen männlichIndividualU17 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | z | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | D | AVERDUNG Victoria | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
WINTER Maximilian | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | WISSKIRCHEN Thomas | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
LERNER Alexander | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
CN | D | SAUERMANN Tim | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
TACHRIFET Safouane | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | GROPPER Johanna | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | TAPPE Jörg | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
D | D | D | GORRAY Philipp | 0 | 0 | 0 | ||||||||
BÖHMER Philipp | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CSIRE Lajos | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
KRAHMER Mathias | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
D | RIPPERT Ariane | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
MORLANG Nick | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RUDOLPH Jan Mika | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
D | SPICKER David | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
D | GÖDDE Ella | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
LENNARTZ Arndt | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
D | DJORDJEVIC Stefan | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
HEIN Hartmut | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | BERNSTEIN Heike | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
D | BERNSTEIN Katharina | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
CN | SCHMIDT Lucas | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||
KÄMEREIT Maximilian | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
EITNER Dominik | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
D | MÜLLER Ella | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||
LÖHLER Lilli | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
L | BERTRAM Susanne | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
FRESE Luis-Sebastian | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SCHMIDT Mia | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
WERNER Laura | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
SAUTMANN Tobias | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
HUN | D | MOHACSI Dori | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
POL | ROBAK Adam | 0 | 0 | 0 |
34 Kampfrichter