|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftDuisburg (GER) 05.02.2017 Correction #3
|
Florett männlichEinzelU17 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | LIEBSCHER David | OFC Bonn | 6 | 6 | 30 | 3 | 1.000 | 27 | Q | |
2 | GER | LÖHR Tom-Florin | TB Burgsteinfurt | 5 | 5 | 25 | 3 | 1.000 | 22 | Q | |
3 | GER | FABINGER Nils | FC Moers | 6 | 6 | 30 | 9 | 1.000 | 21 | Q | |
4 | GER | LEYENDECKER Piet | Eintracht Duisburg | 5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | Q | |
5 | GER | MANG Patrick | Eintracht Duisburg | 5 | 5 | 25 | 11 | 1.000 | 14 | Q | |
6 | GER | OTT Daniel | FG TG Münster | 5 | 6 | 29 | 11 | 0.833 | 18 | Q | |
7 | GER | DITTMER Sandro | 1. FC Quadrath-Ichendorf | 5 | 6 | 26 | 16 | 0.833 | 10 | Q | |
8 | GER | LEWEJOHANN Luca Janik | FG TG Münster | 4 | 5 | 20 | 12 | 0.800 | 8 | Q | |
9 | GER | LAMBRECHT Louis Basil | Eintracht Duisburg | 4 | 6 | 24 | 14 | 0.667 | 10 | Q | |
10 | GER | SAUERMANN Tim | DFC Düsseldorf | 3 | 5 | 21 | 13 | 0.600 | 8 | Q | |
11 | GER | BÜTOW Leander | OFC Bonn | 3 | 5 | 19 | 13 | 0.600 | 6 | Q | |
11 | GER | STIEREN Niklas | FC Moers | 3 | 5 | 19 | 13 | 0.600 | 6 | Q | |
13 | GER | BRANSCHEID Gregor | FC Moers | 3 | 5 | 21 | 17 | 0.600 | 4 | Q | |
14 | GER | DREES Lukas | Eintracht Duisburg | 3 | 5 | 19 | 16 | 0.600 | 3 | Q | |
15 | GER | ARNDT Justin | Quernheimer FC | 3 | 5 | 18 | 15 | 0.600 | 3 | Q | |
16 | GER | MENZEL Toni | TB Burgsteinfurt | 3 | 6 | 24 | 19 | 0.500 | 5 | Q | |
17 | GER | FRANKOWSKI Louis | Eintracht Duisburg | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | Q | |
18 | GER | ELSEN Thorben | OFC Bonn | 3 | 6 | 20 | 22 | 0.500 | -2 | Q | |
19 | GER | HEGGE Maurus | FG TG Münster | 3 | 6 | 19 | 21 | 0.500 | -2 | Q | |
20 | GER | SCHEER David | TV Jahn Siegen | 2 | 5 | 18 | 22 | 0.400 | -4 | Q | |
21 | GER | KAHL Moritz | TV Jahn Siegen | 2 | 5 | 13 | 23 | 0.400 | -10 | Q | |
22 | GER | HÜSING Jonas | TB Burgsteinfurt | 2 | 6 | 17 | 23 | 0.333 | -6 | Q | |
23 | GER | HEUSER Fabian | FC Moers | 1 | 5 | 15 | 22 | 0.200 | -7 | Q | |
23 | GER | VELLMANNS Leonard | FG TG Münster | 1 | 5 | 15 | 22 | 0.200 | -7 | Q | |
25 | GER | MARSCHNER Jacob | OFC Bonn | 1 | 5 | 13 | 24 | 0.200 | -11 | Q | |
26 | GER | PENA WIRTH Phil | TV Jahn Siegen | 1 | 5 | 8 | 23 | 0.200 | -15 | Q | |
27 | GER | KOLLESCH Robin-Louis | Eintracht Duisburg | 1 | 6 | 13 | 26 | 0.167 | -13 | Q | |
28 | GER | LÖWECKE Malte | ETUF Essen | 1 | 6 | 11 | 27 | 0.167 | -16 | Q | |
29 | GER | SCHMITZ Tom | OFC Bonn | 0 | 5 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | Q | |
30 | GER | HÖRNIG Jonas | Eintracht Duisburg | 0 | 5 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | Q | |
31 | GER | SCHOELLER Julius | Dürener FK | 0 | 6 | 5 | 30 | 0.000 | -25 | Q | |
32 | GER | KRÜGER Magnus | TV Jahn Siegen | 0 | 6 | 4 | 30 | 0.000 | -26 | Q |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf