|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftLeverkusen (GER) 01.03.2020 - 10:30 Official
|
Degen männlichIndividuellU15 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ADAM Mika | NR Neusser SV | 2005 | R | M | 1.16 | 104695 | ja | |
BAERSCH Henri Anton | NR Solinger TB | 2006 | R | M | 1.17 | 112889 | ja | ||
BINGENER Tim | WE Lüdenscheider TV | 2006 | R | M | 1.3 | 111046 | ja | ||
CONRADS Henri | NR OFC Bonn | 2005 | R | M | 1.18 | 101213 | ja | ||
EGGERSGLÜß Claudio | WE FS Bielefelder TG | 2006 | R | M | 1.8 | 114869 | ja | ||
FELDGES Konrad | WE TV Gladbeck | 2006 | R | M | 1.11 | 424788 | ja | ||
FRANCO Jacopo Samuele | WE TSC Eintr. Dortmund | 2006 | R | M | 1.7 | 102681 | ja | ||
FRANKEN Marvin | NR Neusser SV | 2005 | R | M | 1.11 | 113722 | ja | ||
FRESEN Benedikt | WE Quernheimer FC | 2005 | R | M | 1.2 | 112389 | ja | ||
FROHNE Christopher | NR EFG Essen | 2005 | R | M | 1.22 | 116319 | nein | ||
GOEDEJOHANN Anselm Maria | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2008 | R | M | 2.9999 | 114158 | ja | ||
GÖTTE Florian Luka | WE TV Paderborn | 2005 | R | M | 1.9 | 113797 | nein | ||
GROTKAMP Paul | WE FS Bielefelder TG | 2006 | R | M | 1.4 | 115079 | ja | ||
HEIMANN Anton | NR Fechtzentrum Solingen | 2007 | R | M | 2.9999 | 112899 | ja | ||
HEIN Leander | NR Rheydter TV | 2006 | R | M | 2.9999 | 116148 | ja | ||
HEINRICH Konrad | NR OFC Bonn | 2005 | R | M | 2.9999 | 104468 | nein | ||
HÖLLER Vincent Maurice | NR Fechtzentrum Solingen | 2006 | R | M | 1.9 | 115357 | ja | ||
IRLEBORN Noah Leander | WE TV Gladbeck | 2006 | R | M | 1.6 | 111014 | ja | ||
JI Jiayi | NR Lohausener SV | 2006 | R | M | 1.23 | 402130 | nein | ||
KINDINGER Oliver | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2008 | R | M | 2.9999 | 116348 | nein | ||
KNABENREICH Julian | WE FS Bielefelder TG | 2005 | L | M | 1.1 | 115006 | ja | ||
KOLDITZ Gideon-Lucien | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2007 | R | M | 2.9999 | 112963 | ja | ||
KRAHMER Eryk | NR Fecht Club Krefeld | 2006 | L | M | 1.4 | 116125 | ja | ||
LENNARTZ Daan | NR OFC Bonn | 2007 | R | M | 1.15 | 114411 | ja | ||
MACCHIANO Leandro | NR Fechtzentrum Solingen | 2007 | L | M | 1.25 | 112900 | ja | ||
MEILWES Lukas | WE TSV Hagen | 2005 | R | M | 1.5 | 106315 | ja | ||
MORLANG Nick | NR Lohausener SV | 2005 | L | M | 1.1 | 112044 | ja | ||
MÜLLER Benno | NR BFC Rösrath | 2007 | R | M | 1.12 | 107585 | ja | ||
MÜLLER David | NR EFG Essen | 2005 | R | M | 1.19 | 106682 | ja | ||
POHL Marc Arthur | NR OFC Bonn | 2006 | L | M | 1.13 | 109029 | ja | ||
PRINZ Jonathan Luis | NR Fechtzentrum Solingen | 2006 | R | M | 1.6 | 108754 | nein | ||
PURAT Christian | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2008 | R | M | 2.9999 | 116137 | ja | ||
SCHMIDT Julian | NR Fechtzentrum Solingen | 2007 | R | M | 2.9999 | 112901 | ja | ||
SCHOLZ Louis | WE Lüdenscheider TV | 2005 | R | M | 1.21 | 107202 | nein | ||
SCHRUMPF Vincent | NR Fechtzentrum Solingen | 2007 | R | M | 1.21 | 112929 | nein | ||
SCHUMACHER Rafael | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2005 | R | M | 1.3 | 107559 | ja | ||
STANGE Jakob | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | M | 1.10 | 107499 | ja | ||
STEFFENS Leander | NR Solinger TB | 2006 | R | M | 1.20 | 113211 | ja | ||
TACHRIFET Safouane | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2006 | R | M | 1.8 | 112003 | ja | ||
VELTRUP Ole | NR Fecht Club Krefeld | 2005 | L | M | 1.2 | 105851 | ja | ||
WIENANDS Jeremy | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | M | 1.7 | 107498 | ja | ||
WOLFERTZ Marius | NR Fechtzentrum Solingen | 2005 | R | M | 1.5 | 115358 | ja | ||
42 Starter (34 anwesend) |
1 Nationen, 42 Starter (34 anwesend)