|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftDortmund (GER) 14.04.2018 Official
|
Säbel männlichEinzelSchüler (J) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CN | B | KLUGER Vincent | 0 | 0 | 0 | |
HÜLSHÖRSTER Jan Ole | 0 | 0 | 0 | ||||
CN | BONAH Luis | 0 | 0 | 0 | |||
CN | DERKUM Liska | 0 | 0 | 0 | |||
CN | PETER Katharina | 0 | 0 | 0 | |||
D | BILLE Mark | 0 | 0 | 0 | |||
RÜTGERS Lisa | 0 | 0 | 0 | ||||
L | L | CAMUS Jan Patrick | 0 | 0 | 0 | ||
MROß Maximilian Jan | 0 | 0 | 0 | ||||
L | HAMELMANN Martin | 0 | 0 | 0 | |||
L | CN | KÜHN Thorsten | 0 | 0 | 0 | ||
HUN | CN | SZABO Bence | 0 | 0 | 0 |
12 Kampfrichter