|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftDuisburg (GER) 05.02.2017 Correction #2
|
Florett männlichEinzelSchüler (J) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | LEE Han-Yong | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
L | SAUERMANN Tim | 0 | 0 | 0 | |||||||
MUSCHENICH Carsten | 0 | 0 | 0 | ||||||||
RICKEN Lisa | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ADLER Laura | 0 | 0 | 0 | ||||||||
L | BOY Christian | 0 | 0 | 0 | |||||||
HOSE Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||||
MANG Katharina | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
MEYER Hans-Otto | 0 | 0 | 0 | ||||||||
VAN DER KOELEN Marco | 0 | 0 | 0 | ||||||||
STAFEHL Ingo | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | BLOCK Matthias | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
FÉRON Johanna | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | NEUHAUS Matthias | 0 | 0 | 0 | |||||||
POLLAK Alan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
CN | KOTCHETKOV Nikolai | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
CN | TENBERGEN Paul | 0 | 0 | 0 | |||||||
SOHLOW Alexander | 0 | 0 | 0 | ||||||||
STIENHENSER Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 Kampfrichter