|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftLeverkusen (GER) 30.04.2022 - 09:30 Correction #2
|
Degen DamenIndividuellU11 |
|
Nation | DE | FL | SÄ | Name | Pools | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | D | D | LERNER Alexander | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
M1 | HEIMANN Anton | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
M1 | SCHRUMPF Vincent | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
M1 | POHL Marc Arthur | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
M1 | KOLDITZ Gideon-Lucien | 0 | 0 | 0 | ||||||||
L | ZIMMERMANN Michael | 0 | 0 | 0 | ||||||||
UKR | DMYTRO Samoilov | 0 | 0 | 0 | ||||||||
DMYTRO Sych | 0 | 0 | 0 |
8 Kampfrichtende