|
Ernst-Martin Schaible RegioCup BöblingenBöblingen (GER) 06.07.2024 - 09:30 |
Fechten
Florett Herren Senior Einzel |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | HARTMANN Markus | BN FC Tauberbischofsheim | 1992 | R | M | 1.99999 | 60601 | nein | |
LIEBIG Torsten | WÜ MTV Ludwigsburg | 1988 | R | M | 1.99999 | 62929 | nein | ||
2 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GRE | KARAMITROS Konstantin | WÜ MTV Stuttgart | 1972 | R | M | 1.99999 | 119390 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | BAIR Stephan | WÜ PSV Stuttgart | 1975 | L | M | 1.99999 | 57446 | nein | |
KIECKBUSCH Stefan | WÜ PSV Stuttgart | 1970 | R | M | 1.99999 | 119120 | nein | ||
DOBOVISEK Julian | WÜ SV Esslingen | 2006 | R | M | 1.99999 | 116587 | nein | ||
FRITZ Johann | WÜ TSB Schwäbisch Gmünd | 2008 | R | M | 1.99999 | 111248 | nein | ||
JOOS Michael | WÜ TSG Reutlingen | 1974 | L | M | 1.99999 | 61589 | nein | ||
MANAL Dominik | WÜ Tübinger Sportfechter | 1982 | L | M | 1.99999 | 79079 | nein | ||
BÄR Oscar | WÜ TV Cannstatt | 2005 | R | M | 1.99999 | 114824 | nein | ||
GROßSTÜCK Thomas | WÜ VFL Kirchheim | 1952 | R | M | 1.99999 | 60326 | nein | ||
HIPP Chiaro | WÜ VFL Kirchheim | 2001 | R | M | 1.99999 | 101314 | nein | ||
SCHÄFER Tim | WÜ VFL Kirchheim | 1995 | R | M | 1.99999 | 65643 | nein | ||
10 Starter (0 anwesend) |
3 Nationen, 13 Starter (0 anwesend)