|
Andras-CupFürth (GER) 25.11.2017 Correction #2
|
Florett männlichEinzelU20 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | OLBRICH Justus | MTV München | 5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | Q | |
2 | GER | ZIEGON Anton | KTF Luitpold München | 4 | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | Q | |
3 | GER | MEIER Richard | FS TG Würzburg | 4 | 5 | 22 | 8 | 0.800 | 14 | Q | |
4 | GER | REMMERTZ Felix | KTF Luitpold München | 4 | 5 | 24 | 11 | 0.800 | 13 | Q | |
5 | GER | STADLBAUER Florian | MTV München | 4 | 5 | 21 | 13 | 0.800 | 8 | Q | |
6 | GER | DJAWADI Nikolai | FC Fürth | 3 | 4 | 16 | 12 | 0.750 | 4 | Q | |
7 | GER | BECK Lukas | FC Fürth | 3 | 5 | 21 | 12 | 0.600 | 9 | Q | |
8 | GER | MEIER Bernhard | FS TG Würzburg | 3 | 5 | 17 | 14 | 0.600 | 3 | Q | |
9 | GER | ACKERMANN Leonardo | MTV München | 2 | 4 | 15 | 14 | 0.500 | 1 | Q | |
10 | GER | KLAUS Felix | TSV Neu-Ulm | 2 | 5 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | Q | |
11 | GER | ORTH Raphael | Nürnberger FC | 2 | 5 | 14 | 17 | 0.400 | -3 | Q | |
12 | GER | EICHENBERG Maximilian | TSV Neu-Ulm | 2 | 5 | 13 | 16 | 0.400 | -3 | Q | |
13 | GER | DEMIR Enis | FC Fürth | 1 | 4 | 9 | 19 | 0.250 | -10 | Q | |
14 | GER | ERK Simon | FC Fürth | 1 | 5 | 12 | 20 | 0.200 | -8 | Q | |
15 | GER | NEEB Jakob | FS TG Würzburg | 0 | 4 | 10 | 20 | 0.000 | -10 | E | |
16 | GER | PACH Alexander | FC Fürth | 0 | 5 | 1 | 25 | 0.000 | -24 | E | |
17 | GER | SCHRÖDER Robin | FC Fürth | 0 | 5 | 0 | 25 | 0.000 | -25 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf