|
András-CupFürth (GER) 17.11.2019 - 09:30 Official
|
Florett männlichIndividualU20 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BERTALAN Timotheus | BY FC Fürth | 2001 | R | M | 1.9999 | 401377 | ja | |
DJAWADI Nikolai | BY FC Fürth | 2001 | R | M | 1.9999 | 97423 | ja | ||
PACH Alexander | BY FC Fürth | 2002 | R | M | 1.9999 | 116019 | ja | ||
MEIER Bernhard | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | M | 1.9999 | 100314 | ja | ||
NEEB Jakob | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | M | 1.9999 | 107316 | ja | ||
WEIß Rene | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | M | 1.9999 | 104479 | ja | ||
WOHLMACHER Simon | BY FS TG Würzburg | 2004 | L | M | 1.9999 | 104500 | ja | ||
ASK Henri | BY KTF Luitpold München | 2003 | R | M | 1.9999 | 99146 | ja | ||
BREM Josef | BY KTF Luitpold München | 2002 | R | M | 1.9999 | 100526 | ja | ||
DIESTELKAMP Niklas | BY KTF Luitpold München | 2005 | R | M | 1.9999 | 107104 | ja | ||
KLOSTERMANN Max | BY KTF Luitpold München | 2004 | R | M | 1.9999 | 111262 | ja | ||
ALTENRIEDER Simon | BY MTV München | 2004 | R | M | 1.9999 | 99807 | ja | ||
PEARCE Martin | BY MTV München | 2003 | R | M | 1.9999 | 109269 | nein | ||
LEIKEB Elias | BY Post SV Nürnberg FA | 2002 | R | M | 1.9999 | 111574 | nein | ||
EICHENBERG Maximilian | BY TSV Neu-Ulm | 2002 | R | M | 1.9999 | 108070 | ja | ||
KAPPL Arwin-Tobias | BY TSV Neu-Ulm | 2003 | R | M | 1.9999 | 105230 | ja | ||
KLAUS Felix | BY TSV Neu-Ulm | 2001 | R | M | 1.9999 | 92780 | ja | ||
BENDERS Florian | BY TV Feldkirchen | 2002 | R | M | 1.9999 | 102499 | ja | ||
18 Starter (16 anwesend) |
1 Nationen, 18 Starter (16 anwesend)