|
Elbland CupRadebeul (GER) 03.11.2018 - 10:00 Official
|
Florett männlichIndividualU12+U11 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | z | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | RIEGER Cara | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||
SCHANDLER Peter | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
KLEIN Carlo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
KLEPZIG Philipp | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BROSCHE Tilman | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||
DOYSCHER Vincent | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LINDNER Isabella | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
NOWAK Hannes | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SCHALLER Cora Elisabeth | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
SCHMIDT Friedrich | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
SCHMIDT Richard | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
11 Kampfrichter