|
Offene Mitteleuropäische MeisterschaftenBautzen (GER) 24.03.2018 Correction #2
|
Degen männlichEinzelSchüler (J) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | E | H | I | N | O | P | Q | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | KOKOTZ Lena | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
WIEDEMANN Kilian | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
D | D | D | DIETRICH Olaf | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
BUCHERT Joelle | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
LE DUC Huy | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
LESCHKE Tobias | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
E | D | LANDTE Constanze | 0 | 0 | 0 |
7 Kampfrichter