|
21. Backnanger Schüler- und JugenddegenBacknang (GER) 10.12.2016 Correction #6
|
Degen männlichEinzelSchüler (Ä) |
|
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
BOCK Lola Marie | HE FC Offenbach | 2003 | R | 1.3 | ja |
BOCK Lola Marie | HE FC Offenbach | 2003 | R | 1.9999 | ja |
DERGAY David | HE FC Offenbach | 2004 | R | 1.5 | ja |
DERGAY David | HE FC Offenbach | 2004 | R | 1.9999 | ja |
4 sind gemeldet (4 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
BREITENFELDER Sophie Marie | BN Fechtverein Heidelberg | 2006 | R | 1.1 | ja |
BREITENFELDER Sophie Marie | BN Fechtverein Heidelberg | 2006 | R | 1.9999 | ja |
HAUCK Allegra | BN Fechtverein Heidelberg | 2006 | R | 1.9999 | ja |
HAUCK Allegra | BN Fechtverein Heidelberg | 2006 | R | 1.2 | ja |
HUBE Philipp | BN Fechtverein Heidelberg | 2006 | R | 1.9999 | ja |
HUBE Philipp | BN Fechtverein Heidelberg | 2006 | R | 1.9 | ja |
KÖLSCH Christian David | BN Fechtverein Heidelberg | 2005 | R | 1.3 | ja |
KÖLSCH Christian David | BN Fechtverein Heidelberg | 2005 | R | 1.9999 | ja |
REINHARD Christian | BN Fechtverein Heidelberg | 2004 | R | 1.10 | ja |
REINHARD Christian | BN Fechtverein Heidelberg | 2004 | R | 1.9999 | ja |
10 sind gemeldet (10 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
KOBETS Alexander | WÜ SV Böblingen | 2003 | R | 1.1 | ja |
KOBETS Alexander | WÜ SV Böblingen | 2003 | R | 1.3 | ja |
2 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
HANS Matthis | SA TG Rohrbach | 2006 | R | 1.10 | ja |
HANS Matthis | SA TG Rohrbach | 2006 | R | 1.9999 | ja |
2 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
BADER John | WÜ TG Schwenningen | 2006 | R | 1.8 | ja |
BADER John | WÜ TG Schwenningen | 2006 | R | 1.9999 | ja |
SCHMID Enrique | WÜ TG Schwenningen | 2006 | R | 1.5 | ja |
SCHMID Enrique | WÜ TG Schwenningen | 2006 | R | 1.9999 | ja |
4 sind gemeldet (4 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
ERTEL Francis Montjoy | WÜ TSF Ditzingen | 2005 | R | 1.9999 | ja |
ERTEL Francis Montjoy | WÜ TSF Ditzingen | 2005 | R | 1.7 | ja |
HAAG Rosa-Lina | WÜ TSF Ditzingen | 2006 | R | 1.4 | ja |
HAAG Rosa-Lina | WÜ TSF Ditzingen | 2006 | R | 1.9999 | ja |
HEY Florian | WÜ TSF Ditzingen | 2006 | R | 1.9999 | ja |
HEY Florian | WÜ TSF Ditzingen | 2006 | R | 1.11 | ja |
HOCHWALD Samuel | WÜ TSF Ditzingen | 2005 | R | 1.9999 | ja |
HOCHWALD Samuel | WÜ TSF Ditzingen | 2005 | R | 1.2 | ja |
HUMMEL Jan | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | 1.7 | ja |
HUMMEL Jan | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | 1.2 | ja |
KLINGLER Max | WÜ TSF Ditzingen | 2006 | R | 1.9999 | ja |
KLINGLER Max | WÜ TSF Ditzingen | 2006 | R | 1.12 | ja |
LENHARDT Jan-Philipp | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | 1.10 | ja |
LENHARDT Jan-Philipp | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | 1.8 | ja |
MOLNAR Abel | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | 1.9999 | ja |
MOLNAR Abel | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | 1.9 | ja |
WILLERS Colten | WÜ TSF Ditzingen | 2007 | R | 1.9999 | ja |
WILLERS Colten | WÜ TSF Ditzingen | 2007 | R | 1.6 | ja |
18 sind gemeldet (18 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
FORDE Victoria | WÜ TSG Backnang | 2006 | R | 1.5 | ja |
FORDE Victoria | WÜ TSG Backnang | 2006 | R | 1.9999 | ja |
VOGELMANN David | WÜ TSG Backnang | 2004 | R | 1.9999 | ja |
VOGELMANN David | WÜ TSG Backnang | 2004 | R | 1.3 | ja |
WILCZEK Daniel | WÜ TSG Backnang | 2004 | R | 1.7 | ja |
WILCZEK Daniel | WÜ TSG Backnang | 2004 | R | 1.9999 | ja |
6 sind gemeldet (6 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
RENZ Dominik | WÜ TSV Laupheim | 2004 | R | 1.6 | ja |
RENZ Dominik | WÜ TSV Laupheim | 2004 | R | 1.3 | ja |
2 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
ARMBRUSTER Lena | WÜ TSV Pliezhausen | 2005 | R | 1.6 | ja |
ARMBRUSTER Lena | WÜ TSV Pliezhausen | 2005 | R | 1.9999 | ja |
SCHACHERBAUER Madeleine | WÜ TSV Pliezhausen | 2007 | R | 1.3 | ja |
SCHACHERBAUER Madeleine | WÜ TSV Pliezhausen | 2007 | R | 1.9999 | ja |
4 sind gemeldet (4 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|
MARSCHALL Felix | BY TV Augsburg | 2006 | L | 1.9999 | ja |
MARSCHALL Felix | BY TV Augsburg | 2006 | L | 1.1 | ja |
PLISCHKE Dennis | BY TV Augsburg | 2005 | R | 1.9999 | ja |
PLISCHKE Dennis | BY TV Augsburg | 2005 | R | 1.4 | ja |
4 sind gemeldet (4 sind anwesend)