
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FPE 1 | SP | 3.14 | ||||
MURA Andre | ||||||
PACHECO Ricardo | ||||||
MURRAY Guilherme | ||||||
TOMINO Rafael | ||||||
FPE 2 | SP | 3.21 | ||||
FOSCHINI Luiz | ||||||
MION Lorenzo | ||||||
CHOLFE Theo | ||||||
VIANNA Guilherme | ||||||
FRGE 1 | RS | 3.30 | ||||
FONSECA Pedro | ||||||
FUMAGALLI Giorgio | ||||||
FONSECA Lucas | ||||||
MACHADO Murilo | ||||||
FRGE 2 | RS | 3.60 | ||||
HOFMEISTER Andre | ||||||
CAMARGO Pedro | ||||||
CAMARGO Henrique | ||||||
DI BARI Felipe |